Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Fryer | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.85 m |
13 | Tom King | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.86 m |
16 | Chris Day | ![]() | 1975 | Goalkeeper | 1.87 m |
3 | Joe Martin | ![]() | 1989 | Defender | 1.82 m |
5 | Fraser Franks | ![]() | 1990 | Defender | 1.82 m |
6 | Luke Wilkinson | ![]() | 1991 | Defender | 1.88 m |
25 | Ronnie Henry | ![]() | 1984 | Defender | 1.80 m |
29 | Luke Slater | ![]() | 1998 | Defender | 1.79 m |
33 | Ben Wilmot | ![]() | 1999 | Defender | 1.87 m |
40 | Paul Field | ![]() | 2000 | Defender | |
42 | Charley O'Keefe | ![]() | 2000 | Defender | |
2 | Jonathan Smith | ![]() | 1986 | Midfield | 1.83 m |
4 | Jack King | ![]() | 1985 | Midfield | 1.83 m |
7 | Chris Whelpdale | ![]() | 1989 | Midfield | 1.83 m |
8 | Ben Sheaf | ![]() | 1998 | Midfield | 1.85 m |
11 | John Goddard | ![]() | 1993 | Midfield | 1.78 m |
14 | Luke Amos | ![]() | 1997 | Midfield | 1.79 m |
17 | Dale Gorman | ![]() | 1996 | Midfield | 1.80 m |
18 | Tom Conlon | ![]() | 1996 | Midfield | 1.73 m |
20 | Terence Vancooten | ![]() | 1997 | Midfield | 1.93 m |
32 | Dylan O'Donnell | ![]() | 2001 | Midfield | |
Charlie Wakefield | ![]() | 1998 | Midfield | 1.82 m | |
9 | Alex Revell | ![]() | 1983 | Forward | 1.91 m |
10 | Ben Kennedy | ![]() | 1997 | Forward | 1.78 m |
15 | Alex Samuel | ![]() | 1995 | Forward | 1.82 m |
19 | Danny Newton | ![]() | 1991 | Forward | 1.78 m |
22 | Dean Bowditch | ![]() | 1986 | Forward | 1.82 m |
24 | Matt Godden | ![]() | 1991 | Forward | 1.85 m |
26 | Joe White | ![]() | 1990 | Forward | 1.87 m |
30 | Mark McKee | ![]() | 1998 | Forward | 1.78 m |
34 | Andronicos Georgiou | ![]() | 1999 | Forward | 1.79 m |
Click here for latest Stevenage scores