
Cologne
Germany
Latest Cologne Score
HideBundesliga : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | WWDW |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | DWDW |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | LLWW |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | LWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | WLLW |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | DWWL |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | WLWL |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | LLWW |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | WWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | WLWD |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | WLLW |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | WLLL |
| 13 | Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DWDD |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | LDLL |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | LDDL |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | DDDL |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLL |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LWDL |
Squad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe | Germany | 1994 | Goalkeeper | 1.9 m |
| 20 | Ron-Robert Zieler | Germany | 1989 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 21 | Martin James | France | 2008 | Goalkeeper | 1.85 m |
| 44 | Matthias Köbbing | Germany | 1997 | Goalkeeper | 1.96 m |
| 2 | Joël Schmied | Switzerland | 1998 | Defender | 1.88 m |
| 3 | Borna Sosa | Croatia | 1998 | Defender | 1.76 m |
| 4 | Timo Hübers | Germany | 1996 | Defender | 1.9 m |
| 14 | Gideon Mensah | Ghana | 1998 | Defender | 1.78 m |
| 17 | Alessio Castro-Montes | Belgium | 1997 | Defender | 1.75 m |
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | England | 2005 | Defender | 1.87 m |
| 24 | Luka Lochoshvili | Georgia | 1998 | Defender | 1.91 m |
| 28 | Sebastian Sebulonsen | Norway | 2000 | Defender | 1.87 m |
| 29 | Jan Thielmann | Germany | 2002 | Defender | 1.78 m |
| 33 | van den Berg | Netherlands | 2004 | Defender | 1.9 m |
| 36 | Cenny Neumann | Germany | 2007 | Defender | 1.78 m |
| 39 | Jonathan Friemel | Germany | 2007 | Defender | |
| 46 | Assad Kotya-Fofana | Germany | 2008 | Defender | |
| 49 | David Fürst | DR Congo (Zaire) | 2007 | Defender | 1.85 m |
| 5 | Tom Krauß | Germany | 2001 | Midfielder | 1.82 m |
| 6 | Ellyes Skhiri | Tunisia | 1995 | Midfielder | 1.85 m |
| 8 | Ísak Jóhannesson | Iceland | 2003 | Midfielder | 1.8 m |
| 13 | Saïd El Mala | Germany | 2006 | Midfielder | 1.87 m |
| 23 | Paul Okon-Engstler | Australia | 2005 | Midfielder | 1.85 m |
| 31 | Gil Neves | Portugal | 2008 | Midfielder | 1.88 m |
| 34 | Fayssal Harchaoui | Germany | 2006 | Midfielder | 1.75 m |
| 37 | Linton Maina | Germany | 1999 | Midfielder | 1.73 m |
| 7 | Luca Waldschmidt | Germany | 1996 | Forward | 1.81 m |
| 9 | Ragnar Ache | Germany | 1998 | Forward | 1.83 m |
| 11 | Reigan Heskey | England | 2008 | Forward | 1.84 m |
| 15 | Imad Rondić | Bosnia and Herzegovina | 1999 | Forward | 1.9 m |
| 19 | Malek El Mala | Germany | 2005 | Forward | 1.93 m |
| 27 | Thijs Dallinga | Netherlands | 2000 | Forward | 1.8 m |
| 30 | Marius Bülter | Germany | 1993 | Forward | 1.88 m |
| 47 | Mikey Moore | England | 2007 | Forward | 1.8 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.4 | 0.8 |
| Goals conceded | 1.2 | 2 |
| Time first goal scored | 45 mins | 83 mins |
| Time first goal conceded | 36 mins | 43 mins |
| Yellow cards | 2.2 | 2.8 |
| Red cards | 0 | 0 |
| Subs used | 5 | 4.5 |
| Biggest victory | 3-2 | - |
| Biggest defeat | 2-1 | 4-1 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Cologne score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.





















