Best Defensive Records : 2020 - 2021 (goals conceded)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Worst Defensive Records : 2020 - 2021 (goals conceded)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
Best Attacking Records : 2020 - 2021 (goals scored)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Away | ![]() |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
Worst Attacking Records : 2020 - 2021 (goals scored)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |