
J2–J3 100 Year Vision League
Japan
J2–J3 100 Year Vision League Fixtures, Live Scores and Results for every match
Regional Round : 2026
| East Region A | Pld | W | PW | PL | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Blaublitz Akita | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Shonan Bellmare | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | SC Sagamihara | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Montedio Yamagata | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Thespa Gunma | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 |
| 7 | Vanraure Hachinohe | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Yokohama FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 |
| 9 | Tochigi SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 10 | Tochigi City | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| East Region B | Pld | W | PW | PL | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | RB Omiya Ardija | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 3 | FC Gifu | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | Iwaki | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Fujieda MYFC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Matsumoto Yamaga | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Jubilo Iwata | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 |
| 8 | Fukushima United | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | 4 |
| 9 | AC Nagano Parceiro | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 10 | HC Sapporo | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 |
| West Region A | Pld | W | PW | PL | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima Vortis | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | Kochi United | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 3 | Kataller Toyama | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Albirex Niigata | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | FC Osaka | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 6 | Zweigen Kanazawa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
| 7 | Kamatamare Sanuki | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 8 | FC Imabari | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 |
| 9 | Ehime FC | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 10 | Nara Club | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | 4 |
| West Region B | Pld | W | PW | PL | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | Oita Trinita | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Roasso Kumamoto | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Kagoshima United | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Renofa Yamaguchi | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Reilac Shiga | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | Gainare Tottori | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 |
| 8 | FC Ryukyu | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3 |
| 10 | Giravanz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
J2–J3 100 Year Vision League Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal J2–J3 100 Year Vision League Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential J2–J3 100 Year Vision League betting guide.







































