Best Defensive Records : 2020 - 2021 (goals conceded)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 14 |
![]() | 17 |
![]() | 19 |
![]() | 21 |
![]() | 24 |
Home | ![]() |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 11 |
Away | ![]() |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Worst Defensive Records : 2020 - 2021 (goals conceded)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 44 |
![]() | 36 |
![]() | 30 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
Home | ![]() |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
Away | ![]() |
---|---|
![]() | 29 |
![]() | 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
Best Attacking Records : 2020 - 2021 (goals scored)
Overall | ![]() |
---|---|
![]() | 49 |
![]() | 35 |
![]() | 35 |
![]() | 32 |
![]() | 32 |
Home | ![]() |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
Away | ![]() |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |