
Women's Super League
England
English Women's Super League 2025-2026: Spieler-Karten & Disziplinarstatistiken
Karten : 2025 - 2026s
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
Arsenal WFC | 16 (16 / 0) | |
Aston Villa WFC | 27 (26 / 1) | |
Brighton WFC | 30 (30 / 0) | |
Chelsea WFC | 18 (18 / 0) | |
Everton LFC | 29 (29 / 0) | |
Leicester City WFC | 30 (29 / 1) | |
Liverpool LFC | 30 (28 / 2) | |
London City Lionesses | 33 (33 / 0) | |
Manchester City WFC | 10 (10 / 0) | |
Manchester United WFC | 20 (19 / 1) | |
Tottenham Hotspur LFC | 32 (31 / 1) | |
West Ham United WFC | 25 (24 / 1) | |
Die schlechtesten 10 Spieler : 2025 - 2026
Entdecke, welche Teams und Spieler in der Women's Super League 2025-2026 die meisten roten und gelben Karten erhalten haben. Finde aktuelle Statistiken und Wettinformationen zu Karten für alle Spieler und Teams auf Turboscores.














