
Women's Super League 2
England
Women's Super League 2 Torgefälle und Defensivrekorde der Teams 2025-2026
Beste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Charlton | 17 |
Birmingham | 21 |
Newcastle | 21 |
Southampton | 24 |
Crys. Palace | 24 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Newcastle | 6 |
Charlton | 8 |
Bristol City | 10 |
Durham | 10 |
Crys. Palace | 12 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
Birmingham | 8 |
Charlton | 9 |
Southampton | 12 |
Crys. Palace | 12 |
Newcastle | 15 |
Schlechteste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Portsmouth | 46 |
Ipswich | 39 |
Sheffield Utd | 33 |
Durham | 32 |
Notts Forest | 31 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Portsmouth | 20 |
Ipswich | 18 |
Sunderland | 16 |
Notts Forest | 16 |
Sheffield Utd | 15 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
Portsmouth | 26 |
Durham | 22 |
Ipswich | 21 |
Sheffield Utd | 18 |
Bristol City | 18 |
Beste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Birmingham | 44 |
Southampton | 39 |
Bristol City | 39 |
Crys. Palace | 35 |
Newcastle | 30 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Birmingham | 27 |
Bristol City | 23 |
Crys. Palace | 21 |
Southampton | 21 |
Notts Forest | 16 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
Southampton | 18 |
Newcastle | 18 |
Birmingham | 17 |
Bristol City | 16 |
Charlton | 14 |
Schlechteste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Ipswich | 17 |
Sheffield Utd | 19 |
Portsmouth | 22 |
Durham | 22 |
Notts Forest | 25 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Portsmouth | 10 |
Ipswich | 10 |
Sheffield Utd | 10 |
Durham | 12 |
Newcastle | 12 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
Ipswich | 7 |
Sheffield Utd | 9 |
Notts Forest | 9 |
Durham | 10 |
Portsmouth | 12 |
Turboscores präsentiert die defensiven und Torgefälle der besten und schlechtesten Teams der English Women's Super League 2 2025-2026. Mit diesen Statistiken unterstützt Turboscores deine Wettentscheidungen für BTTS, Over/Under und die meisten Women's Super League 2 Spielwetten.













