
Euro 2024
UEFA
Group Stage : 2024
Grupo A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grupo B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grupo C | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grupo D | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Euro 2024 Fixtures, Live Scores and Results for every match
Euro 2024 Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal Euro 2024 Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential Euro 2024 betting guide.