
AFC Champions League
AFC
Group Stage : 2023
Group A | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 - 3 | - | 3 - 0 | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | - | 1 - 1 | 1 - 0 |
Group B | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 - 2 | 0 - 0 | 6 - 0 | |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Group C | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 - 3 | 1 - 0 | 9 - 0 | |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 |
Group D | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 - 0 | |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Group E | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 - 2 | - | 2 - 0 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | - | 1 - 1 | 0 - 0 |
Group F | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | 3 - 0 | 2 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | 1 - 2 | 2 - 0 | - | |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Group G | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 - 1 | 0 - 1 | 6 - 1 | |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | 2 - 4 | 3 - 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 1 - 3 | - | 1 - 2 |
Group H | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 - 0 | 0 - 1 | - | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | 0 - 2 | 4 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 |
Group I | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 - 0 | 5 - 0 | 4 - 2 | |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 3 - 1 | 3 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | 0 - 1 | 2 - 1 | - | |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Group J | J | V | N | P | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | - | 2 - 2 | 2 - 1 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | 2 - 4 | - | 2 - 1 |
AFC Champions League Fixtures, Live Scores and Results for every match
AFC Champions League Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal AFC Champions League Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential AFC Champions League betting guide.