Groupe
№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
28 | Tim Coremans | ![]() | 1991 | Gardien | 1.86 m |
Hugo Wentges | ![]() | 2002 | Gardien | 1.92 m | |
Kilian Nikiema | ![]() | 2003 | Gardien | 1.88 m | |
van de Riet | ![]() | 2000 | Gardien | 1.87 m | |
Thijmen de Koning | ![]() | 2004 | Gardien | ||
Gennaro Nigro | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.82 m | |
Henri Koudossou | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.80 m | |
Nigel Owusu | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.80 m | |
Justin Che | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.85 m | |
Silvinho Esajas | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.93 m | |
Tyrese Asante | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.88 m | |
Emre Ateş | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.91 m | |
Gylermo Siereveld | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.87 m | |
Matteo Waem | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.89 m | |
Robyn Esajas | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.81 m | |
Bart van Hintum | ![]() | 1987 | Défenseur | 1.77 m | |
Amir Absalem | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.75 m | |
Daryl Werker | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.90 m | |
Daniel Granli | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.88 m | |
Kürşad Sürmeli | ![]() | 1995 | Milieu | 1.80 m | |
Dhoraso Klas | ![]() | 2001 | Milieu | 1.71 m | |
Lasse Vigen | ![]() | 1994 | Milieu | 1.78 m | |
Sacha Komljenovic | ![]() | 2003 | Milieu | 1.78 m | |
Jesse Reinders | ![]() | 2002 | Milieu | ||
Calvin Gustina | ![]() | 2004 | Milieu | ||
Jerry van Wolfgang | ![]() | 1992 | Attaquant | 1.73 m | |
Joel Ideho | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.75 m | |
Rafael Struick | ![]() | 2003 | Attaquant | ||
Malik Sellouki | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.77 m | |
Henk Veerman | ![]() | 1993 | Attaquant | 2.01 m | |
Daryl van Mieghem | ![]() | 1989 | Attaquant | 1.70 m | |
Mohamed Hamdaoui | ![]() | 1993 | Attaquant | 1.70 m | |
van der Sande | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.84 m |
Den Haag Squad 2023 - 2024
Check out the full Den Haag squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Den Haag scores