Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | ![]() | 1986 | Goalkeeper | 1.93 m |
26 | Sven Ulreich | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.92 m |
36 | Christian Früchtl | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.93 m |
39 | Ron-Thorben Hofmann | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.92 m |
4 | Niklas Süle | ![]() | 1995 | Defender | 1.95 m |
5 | Mats Hummels | ![]() | 1988 | Defender | 1.91 m |
8 | Javi Martínez | ![]() | 1988 | Defender | 1.90 m |
13 | Márcio Rafinha | ![]() | 1985 | Defender | 1.72 m |
15 | Lars Mai | ![]() | 2000 | Defender | 1.90 m |
17 | Jérôme Boateng | ![]() | 1988 | Defender | 1.92 m |
23 | Jonathan Meier | ![]() | 1999 | Defender | 1.78 m |
27 | David Alaba | ![]() | 1992 | Defender | 1.80 m |
32 | Joshua Kimmich | ![]() | 1995 | Defender | 1.76 m |
6 | Thiago | ![]() | 1991 | Midfield | 1.74 m |
7 | Franck Ribéry | ![]() | 1983 | Midfield | 1.70 m |
10 | Arjen Robben | ![]() | 1984 | Midfield | 1.80 m |
11 | James Rodríguez | ![]() | 1991 | Midfield | 1.80 m |
18 | Leon Goretzka | ![]() | 1995 | Midfield | 1.89 m |
19 | Alphonso Davies | ![]() | 2000 | Midfield | 1.80 m |
20 | Woo-Yeong Jeong | ![]() | 1999 | Midfield | 1.79 m |
22 | Serge Gnabry | ![]() | 1995 | Midfield | 1.73 m |
24 | Corentin Tolisso | ![]() | 1994 | Midfield | 1.81 m |
28 | Paul Will | ![]() | 1999 | Midfield | 1.85 m |
29 | Kingsley Coman | ![]() | 1996 | Midfield | 1.78 m |
35 | Renato Sanches | ![]() | 1997 | Midfield | 1.76 m |
37 | Meritan Shabani | ![]() | 1999 | Midfield | 1.83 m |
9 | Robert Lewandowski | ![]() | 1988 | Forward | 1.85 m |
25 | Thomas Müller | ![]() | 1989 | Forward | 1.86 m |
Click here for latest Bayern München scores