
Fénix
Uruguay
Fénix Score Centre. Live Fénix scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Fénix tips & Fénix predictions.
The latest Fénix score can always be found here today at Turboscores, along with essential Fénix squad details, Fénix league position Fénix stats, Fénix top scorers. Click any live match to view the Fénix live score centre with live match details as well as Fénix predictions, free Fénix tips, Fénix odds, Fénix match preview and where to see the Fénix match streaming live.Primera División (Clausura) : 2023 Hide
Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLWD |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLL |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDWL |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDDL |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLWDW |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDLWL |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLL |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWD |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDWWW |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLDW |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLL |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLDW |
Squad Hide
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael García | ![]() | 1989 | Goalkeeper | 1.83 m |
12 | Emiliano Denis | ![]() | 1991 | Goalkeeper | 1.86 m |
33 | Michel Tabárez | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.88 m |
6 | Antonio Fernández | ![]() | 1985 | Defender | 1.88 m |
14 | Fabricio Silva | ![]() | 1990 | Defender | 1.82 m |
19 | Davies Banchero | ![]() | 1990 | Defender | 1.85 m |
24 | Juan Álvez | ![]() | 1983 | Defender | 1.73 m |
Ignacio Pallas | ![]() | 1983 | Defender | 1.89 m | |
Tomas Diaz | ![]() | 1992 | Defender | 1.88 m | |
Adrián Gunino | ![]() | 1989 | Defender | 1.72 m | |
Rodrigo Rojo | ![]() | 1989 | Defender | 1.73 m | |
8 | Mateo Carro | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.81 m |
10 | Martín Ligüera | ![]() | 1980 | Midfielder | 1.74 m |
13 | Facundo Boné | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.76 m |
15 | Raúl Ferro | ![]() | 1983 | Midfielder | 1.77 m |
Gonzalo Ramos | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.77 m | |
Maximiliano Perez | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.83 m | |
Andrés Schetino | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.83 m | |
Rafael Aranda | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.76 m | |
Juan Fassi | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.85 m | |
7 | Alejandro Siles | ![]() | 1993 | Forward | 1.68 m |
9 | Alexander Medina | ![]() | 1978 | Forward | 1.79 m |
11 | Cecilio Waterman | ![]() | 1991 | Forward | 1.81 m |
19 | Diego Blanco | ![]() | 1994 | Forward | 1.75 m |
di Paula Lima | ![]() | 1990 | Forward | 1.92 m | |
Gustavo Viera | ![]() | 2000 | Forward | 1.76 m |
Fixtures Hide
Results Hide
26 March 2023 - 14:00


Primera División (Apertura)
20 March 2023 - 22:15


Primera División (Apertura)
12 March 2023 - 20:00


Primera División (Apertura)
06 March 2023 - 22:30


Primera División (Apertura)
25 February 2023 - 20:00


Primera División (Apertura)
20 February 2023 - 20:00


Primera División (Apertura)
11 February 2023 - 12:45


Primera División (Apertura)
07 February 2023 - 00:30


Primera División (Apertura)
Match by match performance : 2023 Hide
League position analysis Hide
Double result (last 20 games) Hide
This live Fénix score data is brought to you free from Turbo Scores, the football statistics experts.