Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alphonse Aréola | ![]() | 1993 | Goalkeeper | 1.95 m |
12 | Marek Rodák | ![]() | 1996 | Goalkeeper | 1.94 m |
31 | Fabricio Fabri | ![]() | 1987 | Goalkeeper | 1.85 m |
40 | George Wickens | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.83 m |
2 | Kenny Tete | ![]() | 1995 | Defender | 1.80 m |
3 | Michael Hector | ![]() | 1992 | Defender | 1.93 m |
4 | Denis Odoi | ![]() | 1988 | Defender | 1.78 m |
5 | Joachim Andersen | ![]() | 1996 | Defender | 1.92 m |
13 | Tim Ream | ![]() | 1987 | Defender | 1.86 m |
16 | Tosin Adarabioyo | ![]() | 1997 | Defender | 1.96 m |
20 | Maxime Le Marchand | ![]() | 1989 | Defender | 1.85 m |
23 | Joe Bryan | ![]() | 1993 | Defender | 1.70 m |
30 | Terence Kongolo | ![]() | 1994 | Defender | 1.83 m |
33 | Antonee Robinson | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m |
34 | Ola Aina | ![]() | 1996 | Defender | 1.82 m |
6 | Kevin McDonald | ![]() | 1988 | Midfielder | 1.92 m |
7 | Neeskens Kebano | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.70 m |
10 | Tom Cairney | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.85 m |
15 | Ruben Loftus-Cheek | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.91 m |
18 | Mario Lemina | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.84 m |
21 | Harrison Reed | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.81 m |
24 | Jean Seri | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.70 m |
25 | Josh Onomah | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.85 m |
29 | André-Frank Zambo Anguissa | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.84 m |
35 | Tyrese Francois | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.70 m |
48 | Fabio Carvalho | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.70 m |
58 | Sylvester Jasper | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.80 m |
9 | Aleksandar Mitrović | ![]() | 1994 | Forward | 1.89 m |
14 | Bobby De Cordova-Reid | ![]() | 1993 | Forward | 1.70 m |
17 | Ivan Cavaleiro | ![]() | 1993 | Forward | 1.75 m |
19 | Ademola Lookman | ![]() | 1997 | Forward | 1.74 m |
47 | Aboubakar Kamara | ![]() | 1995 | Forward | 1.77 m |
Click here for latest Fulham scores