Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Jiménez | ![]() | 1990 | Goalkeeper | 1.79 m |
13 | Asier Riesgo | ![]() | 1983 | Goalkeeper | 1.85 m |
25 | Javier Belman | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.84 m |
30 | Javi Garrido | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.86 m |
38 | Christian Gómez | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.87 m |
2 | Allan-Roméo Nyom | ![]() | 1988 | Defender | 1.86 m |
3 | Jorge Sáenz | ![]() | 1996 | Defender | 1.92 m |
4 | Kenneth Omeruo | ![]() | 1993 | Defender | 1.85 m |
5 | José Josema | ![]() | 1996 | Defender | 1.84 m |
6 | Sergio González | ![]() | 1992 | Defender | 1.88 m |
15 | Enric Franquesa | ![]() | 1997 | Defender | 1.74 m |
21 | Jorge Miramón | ![]() | 1989 | Defender | 1.76 m |
33 | Lalo Aguilar | ![]() | 2002 | Defender | 1.88 m |
35 | Sergio Camacho | ![]() | 2002 | Defender | 1.73 m |
40 | Ismael Armenteros | ![]() | 2001 | Defender | 1.85 m |
8 | Gaku Shibasaki | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.75 m |
14 | Fede Vico | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.76 m |
16 | Yvan Neyou | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.80 m |
18 | Rubén Pardo | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.81 m |
20 | Iker Undabarrena | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.81 m |
26 | Álex Gil | ![]() | 2003 | Midfielder | |
31 | Caio Lopes | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.80 m |
32 | Seydouba Cisse | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.79 m |
34 | Javier Rentero | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.87 m |
7 | Juan Narváez | ![]() | 1995 | Forward | 1.80 m |
9 | Yacine Qasmi | ![]() | 1991 | Forward | 1.84 m |
10 | José Arnáiz | ![]() | 1995 | Forward | 1.75 m |
11 | Juan Muñoz | ![]() | 1995 | Forward | 1.80 m |
17 | Dani Raba | ![]() | 1995 | Forward | 1.84 m |
19 | Jon Karrikaburu | ![]() | 2002 | Forward | 1.83 m |
24 | Piotr Parzyszek | ![]() | 1993 | Forward | 1.88 m |
43 | Carlos Arauz | ![]() | 2003 | Forward |
Click here for latest Leganés scores