Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
13 | Alisson Becker | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.93 m |
22 | Simon Mignolet | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.93 m |
62 | Caoimhin Kelleher | ![]() | 1998 | Goalkeeper | |
4 | Virgil van Dijk | ![]() | 1991 | Defender | 1.93 m |
6 | Dejan Lovren | ![]() | 1989 | Defender | 1.88 m |
12 | Joe Gomez | ![]() | 1997 | Defender | 1.88 m |
18 | Alberto Moreno | ![]() | 1992 | Defender | 1.71 m |
26 | Andy Robertson | ![]() | 1994 | Defender | 1.77 m |
32 | Joël Matip | ![]() | 1991 | Defender | 1.95 m |
51 | Ki-Jana Hoever | ![]() | 2002 | Defender | 1.80 m |
56 | Connor Randall | ![]() | 1995 | Defender | 1.80 m |
66 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | 1998 | Defender | 1.75 m |
3 | Fabio Fabinho | ![]() | 1993 | Midfield | 1.88 m |
5 | Georginio Wijnaldum | ![]() | 1990 | Midfield | 1.75 m |
7 | James Milner | ![]() | 1986 | Midfield | 1.75 m |
8 | Naby Keïta | ![]() | 1995 | Midfield | 1.72 m |
14 | Jordan Henderson | ![]() | 1990 | Midfield | 1.82 m |
20 | Adam Lallana | ![]() | 1988 | Midfield | 1.72 m |
21 | Alex Oxlade-Chamberlain | ![]() | 1993 | Midfield | 1.80 m |
23 | Xherdan Shaqiri | ![]() | 1991 | Midfield | 1.69 m |
48 | Curtis Jones | ![]() | 2001 | Midfield | 1.88 m |
57 | Isaac Christie-Davies | ![]() | 1997 | Midfield | 1.88 m |
64 | Rafael Camacho | ![]() | 2000 | Midfield | 1.75 m |
9 | Roberto Firmino | ![]() | 1991 | Forward | 1.81 m |
10 | Sadio Mané | ![]() | 1992 | Forward | 1.75 m |
11 | Mohamed Salah | ![]() | 1992 | Forward | 1.75 m |
15 | Daniel Sturridge | ![]() | 1989 | Forward | 1.88 m |
24 | Rhian Brewster | ![]() | 2000 | Forward | 1.80 m |
27 | Divock Origi | ![]() | 1995 | Forward | 1.85 m |
58 | Ben Woodburn | ![]() | 1999 | Forward | 1.74 m |
Click here for latest Liverpool scores