Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lopes | ![]() | 1990 | Goalkeeper | 1.84 m |
30 | Julian Pollersbeck | ![]() | 1994 | Goalkeeper | 1.95 m |
40 | Malcolm Barcola | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.95 m |
2 | Sinaly Diomandé | ![]() | 2001 | Defender | 1.84 m |
3 | Djamel Benlamri | ![]() | 1989 | Defender | 1.90 m |
5 | Jason Denayer | ![]() | 1995 | Defender | 1.84 m |
6 | Marcelo Guedes Filho | ![]() | 1987 | Defender | 1.91 m |
14 | Léo Dubois | ![]() | 1994 | Defender | 1.78 m |
17 | Malo Gusto | ![]() | 2003 | Defender | 1.79 m |
19 | Cenk Özkaçar | ![]() | 2000 | Defender | 1.90 m |
22 | Matteo De Sciglio | ![]() | 1992 | Defender | 1.83 m |
31 | Melvin Bard | ![]() | 2000 | Defender | 1.73 m |
8 | Houssem Aouar | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.75 m |
12 | Lucas Paquetá | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.80 m |
15 | Camilo | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.76 m |
18 | Rayan Cherki | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.77 m |
23 | Thiago Mendes | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.76 m |
25 | Maxence Caqueret | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.74 m |
28 | Florent da Silva | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.79 m |
39 | Bruno Guimarães | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.82 m |
7 | Karl Toko Ekambi | ![]() | 1992 | Forward | 1.83 m |
11 | Memphis Depay | ![]() | 1994 | Forward | 1.76 m |
11 | Tino Kadewere | ![]() | 1996 | Forward | 1.83 m |
20 | Islam Slimani | ![]() | 1988 | Forward | 1.88 m |
27 | Maxwel Cornet | ![]() | 1996 | Forward | 1.79 m |
33 | Yaya Soumaré | ![]() | 2000 | Forward | 1.73 m |
Click here for latest Lyon scores