Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto García | ![]() | 1985 | Goalkeeper | 1.81 m |
13 | Stole Dimitrievski | ![]() | 1993 | Goalkeeper | 1.88 m |
30 | Miguel Morro | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.93 m |
2 | Roberto Tito | ![]() | 1985 | Defender | 1.74 m |
5 | Alejandro Catena | ![]() | 1994 | Defender | 1.94 m |
7 | Àlex Moreno | ![]() | 1993 | Defender | 1.79 m |
16 | Jordi Amat | ![]() | 1992 | Defender | 1.84 m |
17 | Luis Advíncula | ![]() | 1990 | Defender | 1.78 m |
20 | Emiliano Velázquez | ![]() | 1994 | Defender | 1.85 m |
21 | Abdoulaye Ba | ![]() | 1991 | Defender | 1.97 m |
23 | Alejandro Gálvez | ![]() | 1989 | Defender | 1.88 m |
26 | José León | ![]() | 1995 | Defender | 1.82 m |
28 | Sergio Akieme | ![]() | 1997 | Defender | 1.75 m |
31 | Martín Pascual | ![]() | 1999 | Defender | 1.90 m |
33 | Luis Meseguer | ![]() | 1999 | Defender | 1.82 m |
3 | Uche Agbo | ![]() | 1995 | Midfield | 1.85 m |
4 | Álvaro Medrán | ![]() | 1994 | Midfield | 1.77 m |
6 | Gorka Elustondo | ![]() | 1987 | Midfield | 1.84 m |
12 | Giannelli Imbula | ![]() | 1992 | Midfield | 1.86 m |
14 | Tiago Bebé | ![]() | 1990 | Midfield | 1.90 m |
15 | Mario Suárez | ![]() | 1987 | Midfield | 1.88 m |
18 | Álvaro García | ![]() | 1992 | Midfield | 1.68 m |
22 | José Pozo | ![]() | 1996 | Midfield | 1.70 m |
27 | Santi Comesaña | ![]() | 1996 | Midfield | 1.84 m |
32 | Javi Rubio | ![]() | 1999 | Midfield | 1.79 m |
34 | Manuel Navarro | ![]() | 2000 | Midfield | 1.81 m |
35 | Ángel Algobia | ![]() | 1999 | Midfield | 1.83 m |
8 | Óscar Trejo | ![]() | 1988 | Forward | 1.80 m |
9 | Raúl de Tomas | ![]() | 1994 | Forward | 1.78 m |
10 | Gaël Kakuta | ![]() | 1991 | Forward | 1.73 m |
11 | Adrián Embarba | ![]() | 1992 | Forward | 1.77 m |
24 | Javi Guerra | ![]() | 1982 | Forward | 1.79 m |
25 | Franco Di Santo | ![]() | 1989 | Forward | 1.93 m |
29 | Sergio Moreno | ![]() | 1999 | Forward | 1.79 m |
Click here for latest Rayo Vallecano scores