
欧洲冠军联赛
UEFA
Group Stage : 2023 - 2024
Group A | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | - | 2 - 1 | 4 - 3 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 - 2 | - | 4 - 3 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | - | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | - | 1 - 0 | 2 - 3 |
Group B | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 - 0 | - | 2 - 0 | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | - | 1 - 0 | 2 - 2 | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 - 1 | 1 - 1 | - | |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 1 - 2 | - | 1 - 1 |
Group C | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | 3 - 0 | 1 - 0 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 - 3 | - | 1 - 1 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | - | 0 - 1 | 2 - 3 |
Group D | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 - 1 | - | 3 - 1 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | - | 2 - 1 | 1 - 0 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | - | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 - 1 | - | 0 - 2 |
Group E | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | - | 3 - 2 | 6 - 0 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 3 - 1 | 2 - 0 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | - |
Group F | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | - | 2 - 1 | 0 - 0 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 - 1 | - |
Group G | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | - | 3 - 1 | 3 - 0 | |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 - 3 | 3 - 1 | - | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | - | 1 - 2 | 2 - 2 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | - |
Group H | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | - | 2 - 1 | 5 - 0 | |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 - 1 | - | 2 - 0 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1 - 0 | 1 - 3 | - | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | - | 1 - 4 | 2 - 3 |
欧洲冠军联赛 Fixtures, Live Scores and Results for every match
欧洲冠军联赛 Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal 欧洲冠军联赛 Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential 欧洲冠军联赛 betting guide.