
First League
保加利亚
联赛积分榜 : 2023 - 2024
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 | 和胜胜胜胜 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 15 | 39 | 负胜胜和胜 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 36 | 胜胜胜胜负 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 35 | 负和和胜负 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | 和和胜负胜 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 11 | 29 | 负和负和和 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 28 | 和和负胜负 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 | 胜胜和负胜 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 | 胜胜和和胜 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | 胜负负和负 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | -14 | 20 | 胜负胜胜胜 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 | 和负负负负 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 18 | 和负胜负和 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | 负负和胜负 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | -20 | 13 | 负负负负胜 |
16 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | -24 | 8 | 胜负负负负 |
First League table and stats 2023-2024
View the latest First League Table right here on Turboscores. Our First League Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the First League this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every First League Team.