
Superettan
瑞典
最佳防守纪录 : 2023 (失球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 24 |
![]() | 31 |
![]() | 35 |
![]() | 37 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 18 |
![]() | 20 |
最差防守纪录 : 2023 (失球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 57 |
![]() | 53 |
![]() | 52 |
![]() | 52 |
![]() | 49 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 36 |
![]() | 35 |
![]() | 35 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
最佳进攻纪录 : 2023 (进球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 61 |
![]() | 57 |
![]() | 50 |
![]() | 48 |
![]() | 44 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 31 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 33 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
最差进攻纪录 : 2023 (进球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 28 |
![]() | 32 |
![]() | 33 |
![]() | 36 |
![]() | 37 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 20 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 14 |
Swedish Superettan 2023, best and worst defence and scoring records
Turboscores presents the Swedish Superettan defensive and scoring records for the best and worst teams in the 2023 season. Turboscores brings you stats that can assist your betting decisions for BTTS, Over/Under, and most Superettan match bets.