
First Division
塞浦路斯
联赛积分榜 : 2023 - 2024
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 29 | 胜胜负胜胜 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 29 | 胜胜胜负胜 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 29 | 胜胜胜胜胜 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 26 | 和胜负胜胜 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 25 | 和负胜胜和 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 和负胜胜和 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 负负负负和 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | 胜负胜和负 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 | 胜和负负和 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | -12 | 13 | 负胜负负负 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 | 11 | 和和负和和 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | 负胜胜负负 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 | 负负胜和和 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | -29 | 1 | 负负负和负 |
First Division table and stats 2023-2024
View the latest First Division Table right here on Turboscores. Our First Division Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the First Division this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every First Division Team.