
K League 1
Korea Republic
最佳防守纪录 : 2022 (失球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 33 |
![]() | 36 |
![]() | 41 |
![]() | 42 |
![]() | 47 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 14 |
![]() | 17 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
![]() | 21 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 18 |
![]() | 22 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
最差防守纪录 : 2022 (失球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 70 |
![]() | 63 |
![]() | 59 |
![]() | 52 |
![]() | 50 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 40 |
![]() | 38 |
![]() | 25 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
最佳进攻纪录 : 2022 (进球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 57 |
![]() | 56 |
![]() | 56 |
![]() | 52 |
![]() | 52 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 40 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
客场 | ![]() |
---|---|
![]() | 33 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 26 |
![]() | 26 |
最差进攻纪录 : 2022 (进球总数)
全面分析 | ![]() |
---|---|
![]() | 37 |
![]() | 43 |
![]() | 44 |
![]() | 45 |
![]() | 46 |
主场 | ![]() |
---|---|
![]() | 20 |
![]() | 22 |
![]() | 23 |
![]() | 23 |
![]() | 24 |