
Primera División (Apertura)
乌拉圭
联赛积分榜 : 2023
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | 34 | 胜胜胜胜和 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 29 | 胜胜胜和胜 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 25 | 负和胜和和 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 25 | 负胜和和和 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | 胜负胜负和 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 和和胜胜负 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | 负和负和胜 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 20 | 负和胜负和 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 18 | 胜和负胜胜 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 16 | 负和和和胜 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 16 | 胜和负和负 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 | 胜负和和和 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 15 | 负负负负和 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | 和负和负负 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -8 | 15 | 胜和负和和 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | 负胜负胜负 |
Primera División (Apertura) table and stats 2023
View the latest Primera División (Apertura) Table right here on Turboscores. Our Primera División (Apertura) Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the Primera División (Apertura) this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every Primera División (Apertura) Team.