
超级联赛
土耳其
罚牌 : 2023 - 2024
球队 | 牌 | |
---|---|---|
![]() | 37 (34 / 3) | |
![]() | 38 (37 / 1) | |
![]() | 35 (35 / 0) | |
![]() | 37 (35 / 2) | |
![]() | 48 (46 / 2) | |
![]() | 30 (29 / 1) | |
![]() | 35 (33 / 2) | |
![]() | 34 (32 / 2) | |
![]() | 27 (27 / 0) | |
![]() | 25 (25 / 0) | |
![]() | 17 (17 / 0) | |
![]() | 21 (21 / 0) | |
![]() | 27 (27 / 0) | |
![]() | 42 (41 / 1) | |
![]() | 25 (23 / 2) | |
![]() | 27 (26 / 1) | |
![]() | 28 (28 / 0) | |
![]() | 31 (29 / 2) | |
![]() | 37 (35 / 2) | |
![]() | 29 (28 / 1) |
10位最差的球员 : 2023 - 2024
超级联赛 Cards 2023-2024. Up to date 超级联赛 player disciplinary records
See which teams and players have had the most red and yellow cards in the 超级联赛 2023-2024 right here on Turboscores. If you're placing a bet on the amount of cards awarded, then you will find all the player and team card bet info here on Turboscores.