
Premier League
以色列
联赛积分榜 : 2023 - 2024
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 胜和胜胜胜 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 和胜胜负胜 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 负和胜胜胜 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 和和胜胜和 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 和胜和胜负 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 和和负胜负 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 胜和负胜负 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 负胜负负胜 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 负胜和负和 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | 6 | 和胜和负和 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 负负负胜胜 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 2 | 胜胜负负负 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | 负负和负负 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | 负负和负和 |
Premier League table and stats 2023-2024
View the latest Premier League Table right here on Turboscores. Our Premier League Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the Premier League this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every Premier League Team.