
超级联赛
挪威
裁判 : 2023
裁判 | 比赛 | ![]() | ![]() | 每场比赛罚牌数 | |
---|---|---|---|---|---|
Sivert Amland | 15 | 50 | 3 | 3.5 (3.3 / 0.2) | |
Mohammad Aslam | 12 | 59 | 3 | 5.2 (4.9 / 0.3) | |
Mohammad Aslam | 4 | 16 | 1 | 4.3 (4.0 / 0.3) | |
Espen Eskås | 14 | 46 | 2 | 3.4 (3.3 / 0.1) | |
Marius Grøtta | 15 | 46 | 2 | 3.2 (3.1 / 0.1) | |
Kristoffer Hagenes | 19 | 66 | 5 | 3.8 (3.5 / 0.3) | |
Tore Hansen | 19 | 57 | 1 | 3.1 (3.0 / 0.1) | |
Steinar Hauge | 8 | 18 | 0 | 2.3 (2.3 / 0.0) | |
Daniel Higraff | 13 | 29 | 2 | 2.4 (2.2 / 0.2) | |
Sigurd Kringstad | 17 | 44 | 4 | 2.8 (2.6 / 0.2) | |
Marius Lien | 13 | 29 | 3 | 2.4 (2.2 / 0.2) | |
Ajdin Medic | 7 | 21 | 2 | 3.3 (3.0 / 0.3) | |
Svein Moen | 14 | 27 | 0 | 1.9 (1.9 / 0.0) | |
Christian Moen | 7 | 14 | 1 | 2.1 (2.0 / 0.1) | |
Ola Nilsen | 14 | 48 | 4 | 3.7 (3.4 / 0.3) | |
Rohit Saggi | 18 | 69 | 6 | 4.1 (3.8 / 0.3) | |
Kai Steen | 8 | 28 | 3 | 3.9 (3.5 / 0.4) | |
Jan Tennøy | 8 | 12 | 1 | 1.6 (1.5 / 0.1) | |
Svein Tore Sinnes | 15 | 51 | 2 | 3.5 (3.4 / 0.1) |
超级联赛 Referee Cards Awarded 2023
Check it out the 超级联赛 2023 referee cards awarded stats. On Turboscores you can view the amount of yellow cards & red cards awarded by each referee in the 超级联赛 2023. Discover valuable insights for betting on ‘number of cards’.