
超级联赛
挪威
联赛积分榜 : 2023
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 40 | 70 | 胜胜胜负胜 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 20 | 61 | 和胜胜胜负 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 15 | 61 | 胜负胜胜和 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 13 | 58 | 负负胜胜负 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 26 | 51 | 负负胜胜和 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 | 负胜负和负 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 3 | 14 | 2 | 42 | 胜胜负胜胜 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 3 | 41 | 和胜负负负 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | 胜胜负负胜 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 | 胜负负和胜 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | -20 | 34 | 负胜胜负和 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | 33 | 胜负负负胜 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -8 | 31 | 和胜胜负胜 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 29 | 负负和胜和 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 | 和负和胜负 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 3 | 22 | -50 | 18 | 负负负负负 |
超级联赛 table and stats 2023
View the latest 超级联赛 Table right here on Turboscores. Our 超级联赛 Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the 超级联赛 this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every 超级联赛 Team.