
超级联赛
瑞典
联赛积分榜 : 2023
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 35 | 64 | 负胜胜负胜 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 | 胜胜胜和负 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 30 | 57 | 和胜负胜负 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 | 胜和胜负负 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 3 | 45 | 胜胜胜和负 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -5 | 45 | 胜胜负负胜 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 | 和和和和和 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | 42 | 胜胜和胜胜 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 | 负负负胜负 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | 负和胜负胜 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 | 胜负和和胜 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -14 | 36 | 和和和胜和 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | 负负负和胜 |
14 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | -13 | 33 | 负负负胜胜 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 | 和负和和负 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | -41 | 15 | 负负和负负 |
超级联赛 table and stats 2023
View the latest 超级联赛 Table right here on Turboscores. Our 超级联赛 Live League Table is always updating, even during matches to bring you the latest up to the minute standings and stats. So if you want to place a bet on who will win the 超级联赛 this season? Or who will get relegated, top 4 or the next manager to leave? Check out the current league position of every 超级联赛 Team.