
奥斯纳布鲁克
德国
奥斯纳布鲁克 Score Centre. Live 奥斯纳布鲁克 scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, 奥斯纳布鲁克 tips & 奥斯纳布鲁克 predictions.
The latest 奥斯纳布鲁克 score can always be found here today at Turboscores, along with essential 奥斯纳布鲁克 squad details, 奥斯纳布鲁克 league position 奥斯纳布鲁克 stats, 奥斯纳布鲁克 top scorers. Click any live match to view the 奥斯纳布鲁克 live score centre with live match details as well as 奥斯纳布鲁克 predictions, free 奥斯纳布鲁克 tips, 奥斯纳布鲁克 odds, 奥斯纳布鲁克 match preview and where to see the 奥斯纳布鲁克 match streaming live.Latest 奥斯纳布鲁克 Score Hide
3. Liga : 2022 - 2023 Hide
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 40 | 74 | 负胜负和胜 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 20 | 73 | 和负胜胜胜 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 21 | 70 | 胜胜和胜胜 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 20 | 70 | 负负胜和胜 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 | 胜胜胜和胜 |
6 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 | 和胜胜负胜 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | -2 | 60 | 胜负负负胜 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 9 | 57 | 负胜和胜和 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 | 和和胜负负 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 2 | 49 | 负负负负和 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 19 | -2 | 47 | 胜负胜胜负 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 | 胜胜负和负 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 | 胜和和胜负 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 | 和负和负和 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | -13 | 42 | 和负和负和 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | 负胜负胜负 |
17 | ![]() | 38 | 8 | 13 | 17 | -22 | 37 | 胜胜和胜负 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -22 | 35 | 和负胜负负 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -30 | 35 | 负胜负胜和 |
20 | ![]() | 38 | 9 | 5 | 24 | -42 | 32 | 负负负负和 |
球員名單 Hide
号码 | 球员 | Nationality | 出生 | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Adamczyk | ![]() | 2002 | 守门员 | 1.92 m |
21 | Laurenz Beckemeyer | ![]() | 2000 | 守门员 | 1.85 m |
22 | Philipp Kühn | ![]() | 1992 | 守门员 | 1.89 m |
3 | Florian Kleinhansl | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.80 m |
4 | Maxwell Gyamfi | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.85 m |
16 | Henry Rorig | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.82 m |
23 | Omar Traoré | ![]() | 1998 | 后卫 | 1.87 m |
24 | Manuel Haas | ![]() | 1996 | 后卫 | 1.80 m |
25 | Niklas Wiemann | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.90 m |
29 | Davide Itter | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.84 m |
33 | Timo Beermann | ![]() | 1990 | 后卫 | 1.85 m |
39 | Yigit Karademir | ![]() | 2004 | 后卫 | 1.85 m |
6 | Sven Köhler | ![]() | 1996 | 中场 | 1.85 m |
8 | Robert Tesche | ![]() | 1987 | 中场 | 1.82 m |
10 | Oliver Wähling | ![]() | 1999 | 中场 | 1.85 m |
13 | Lukas Kunze | ![]() | 1998 | 中场 | 1.89 m |
15 | Paterson Chato | ![]() | 1996 | 中场 | 1.86 m |
32 | Jannes Wulff | ![]() | 1999 | 中场 | 1.88 m |
38 | Kevin Wiethaup | ![]() | 2005 | 中场 | 1.75 m |
7 | Sören Bertram | ![]() | 1991 | 前锋 | 1.80 m |
9 | Erik Engelhardt | ![]() | 1998 | 前锋 | 1.79 m |
11 | Ba-Muaka Simakala | ![]() | 1997 | 前锋 | 1.80 m |
17 | Felix Higl | ![]() | 1997 | 前锋 | 1.94 m |
19 | Leandro Putaro | ![]() | 1997 | 前锋 | 1.87 m |
20 | Marc Heider | ![]() | 1986 | 前锋 | 1.86 m |
28 | Noel Niemann | ![]() | 1999 | 前锋 | 1.71 m |
30 | Emeka Oduah | ![]() | 2002 | 前锋 | 1.92 m |
最佳射手 : 2022 - 2023 Hide
罚牌 : 2022 - 2023 Hide
结果 Hide
平均统计 : 2022 - 2023 Hide
主场 | 客场 | |
---|---|---|
进球数 | 2 | 1.7 |
失球数 | 1.2 | 1.4 |
射进首球时间 | 35 分钟 | 39 分钟 |
被射进首球时间 | 34 分钟 | 36 分钟 |
黄牌数 | 2.3 | 2.8 |
红牌数 | 0 | 0.1 |
替换球员次数 | 4.2 | 4.7 |
最大比分获胜 | 5-0 | 4-1 |
最大比分落败 | 2-0 | 4-1 |
比赛对阵表现 : 2022 - 2023 Hide
联赛排名分析 Hide
半全场赛果 (最近20场比赛) Hide
首个进球时间 (最近20场比赛) Hide
This live 奥斯纳布鲁克 score data is brought to you free from Turbo Scores, the football statistics experts.