
莱顿东方
英格兰
莱顿东方 Score Centre. Live 莱顿东方 scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, 莱顿东方 tips & 莱顿东方 predictions.
The latest 莱顿东方 score can always be found here today at Turboscores, along with essential 莱顿东方 squad details, 莱顿东方 league position 莱顿东方 stats, 莱顿东方 top scorers. Click any live match to view the 莱顿东方 live score centre with live match details as well as 莱顿东方 predictions, free 莱顿东方 tips, 莱顿东方 odds, 莱顿东方 match preview and where to see the 莱顿东方 match streaming live.Latest 莱顿东方 Score Hide
甲级联赛 : 2023 - 2024 Hide
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 25 | 和胜胜胜胜 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | 负胜胜胜胜 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 胜负和胜胜 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 19 | 胜负胜负胜 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 和和胜负负 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 和胜和胜和 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | 负和胜和胜 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -7 | 17 | 胜负和负负 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | 胜胜负胜负 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 16 | 负胜负负负 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 和胜胜负胜 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 和和负胜负 |
13 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 胜负胜胜负 |
14 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 胜和胜和胜 |
15 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | 胜负和和负 |
16 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | 胜和胜负胜 |
17 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 负负负胜胜 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | 负胜和和胜 |
19 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | 负负负和负 |
20 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | 8 | 和和负负和 |
21 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | 负负和胜胜 |
22 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 6 | 负胜负和负 |
23 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 5 | 负胜负负负 |
24 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | -19 | 1 | 负负负负负 |
EFL Trophy Hide
球員名單 Hide
号码 | 球员 | Nationality | 出生 | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sol Brynn | ![]() | 2000 | 守门员 | 1.84 m |
13 | Sam Howes | ![]() | 1997 | 守门员 | 1.90 m |
27 | Rhys Byrne | ![]() | 2002 | 守门员 | 1.80 m |
2 | Tom James | ![]() | 1996 | 后卫 | 1.83 m |
3 | Jayden Sweeney | ![]() | 2001 | 后卫 | 1.78 m |
5 | Dan Happe | ![]() | 1998 | 后卫 | 1.92 m |
6 | Adam Thompson | ![]() | 1992 | 后卫 | 1.85 m |
19 | Omar Beckles | ![]() | 1991 | 后卫 | 1.91 m |
25 | Harrison Sodje | ![]() | 2003 | 后卫 | 1.83 m |
32 | Rob Hunt | ![]() | 1995 | 后卫 | 1.71 m |
Brandon Cooper | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.85 m | |
Ed Turns | ![]() | 2002 | 后卫 | 1.85 m | |
8 | Jordan Brown | ![]() | 2001 | 中场 | 1.81 m |
14 | George Moncur | ![]() | 1993 | 中场 | 1.76 m |
15 | Idris El Mizouni | ![]() | 2000 | 中场 | 1.79 m |
18 | Darren Pratley | ![]() | 1985 | 中场 | 1.85 m |
22 | Ethan Galbraith | ![]() | 2001 | 中场 | 1.76 m |
23 | Max Sanders | ![]() | 1999 | 中场 | 1.76 m |
29 | Zech Obiero | ![]() | 2006 | 中场 | 1.70 m |
34 | Charlie Pegrum | ![]() | 2004 | 中场 | |
7 | Daniel Agyei | ![]() | 1997 | 前锋 | 1.83 m |
9 | Joe Pigott | ![]() | 1993 | 前锋 | 1.88 m |
10 | Ruel Sotiriou | ![]() | 2000 | 前锋 | 1.80 m |
11 | Theo Archibald | ![]() | 1998 | 前锋 | 1.80 m |
16 | Aaron Drinan | ![]() | 1998 | 前锋 | 1.82 m |
Jordan Graham | ![]() | 1995 | 前锋 | 1.82 m | |
Shaqai Forde | ![]() | 2004 | 前锋 | 1.74 m |
最佳射手 : 2023 - 2024 Hide
罚牌 : 2023 - 2024 Hide
赛程 Hide
结果 Hide
03 10月 2023 - 19:45


甲级联赛
30 9月 2023 - 15:00


甲级联赛
23 9月 2023 - 15:00


甲级联赛
19 9月 2023 - 19:00


EFL Trophy - Group E - South
16 9月 2023 - 15:00


甲级联赛
09 9月 2023 - 15:00


甲级联赛
05 9月 2023 - 19:00


EFL Trophy - Group E - South
02 9月 2023 - 15:00


甲级联赛
26 8月 2023 - 15:00


甲级联赛
19 8月 2023 - 15:00


甲级联赛
平均统计 : 2023 - 2024 Hide
主场 | 客场 | |
---|---|---|
进球数 | 0.8 | 0.8 |
失球数 | 1.4 | 1.2 |
射进首球时间 | 20 分钟 | 41 分钟 |
被射进首球时间 | 22 分钟 | 37 分钟 |
黄牌数 | 2.4 | 3.3 |
红牌数 | 0 | 0.3 |
替换球员次数 | 3.4 | 4 |
最大比分获胜 | 2-0 | 2-1 |
最大比分落败 | 4-0 | 3-2 |
比赛对阵表现 : 2023 - 2024 Hide
联赛排名分析 Hide
半全场赛果 (最近20场比赛) Hide
首个进球时间 (最近20场比赛) Hide
This live 莱顿东方 score data is brought to you free from Turbo Scores, the football statistics experts.