北安普顿 Squad 2022 - 2023
Check out the full 北安普顿 squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.球員名單
号码 | 球员 | Nationality | 出生 | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Burge | ![]() | 1993 | 守门员 | 1.90 m |
23 | Jonny Maxted | ![]() | 1992 | 守门员 | 1.83 m |
36 | James Dadge | ![]() | 2004 | 守门员 | 1.87 m |
40 | Tom King | ![]() | 1995 | 守门员 | 1.86 m |
2 | Tyler Magloire | ![]() | 1998 | 后卫 | 1.85 m |
3 | Aaron McGowan | ![]() | 1996 | 后卫 | 1.81 m |
5 | Jon Guthrie | ![]() | 1992 | 后卫 | 1.78 m |
6 | Sam Sherring | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.88 m |
13 | David Norman Jr. | ![]() | 1998 | 后卫 | 1.88 m |
14 | Ali Koiki | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.87 m |
20 | Harvey Lintott | ![]() | 2003 | 后卫 | 1.85 m |
22 | Akin Odimayo | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.84 m |
24 | Ryan Haynes | ![]() | 1995 | 后卫 | 1.70 m |
25 | Josh Tomlinson | ![]() | 2005 | 后卫 | 1.84 m |
26 | Paul Osew | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.69 m |
33 | Brad Smith-Howes | ![]() | 2004 | 后卫 | |
35 | Max Dyche | ![]() | 2003 | 后卫 | 1.85 m |
37 | Ayo Lekuti | ![]() | 2004 | 后卫 | |
42 | Tom Cartwright | ![]() | 2005 | 后卫 | |
4 | Jack Sowerby | ![]() | 1995 | 中场 | 1.75 m |
8 | Ben Fox | ![]() | 1998 | 中场 | 1.80 m |
15 | William Hondermarck | ![]() | 2000 | 中场 | 1.85 m |
17 | Shaun McWilliams | ![]() | 1998 | 中场 | 1.80 m |
27 | Peter Abimbola | ![]() | 2004 | 中场 | 1.78 m |
31 | Dylan Hill | ![]() | 2004 | 中场 | |
34 | Liam Cross | ![]() | 2003 | 中场 | 1.73 m |
38 | Reuben Wyatt | ![]() | 2006 | 中场 | |
39 | Rico Duggan | ![]() | 2005 | 中场 | |
7 | Sam Hoskins | ![]() | 1993 | 前锋 | 1.72 m |
9 | Louis Appéré | ![]() | 1999 | 前锋 | 1.85 m |
10 | Danny Hylton | ![]() | 1989 | 前锋 | 1.83 m |
11 | Mitch Pinnock | ![]() | 1994 | 前锋 | 1.85 m |
18 | Josh Harrop | ![]() | 1995 | 前锋 | 1.75 m |
28 | Miguel Ngwa | ![]() | 2004 | 前锋 | 1.65 m |
30 | Jack Connor | ![]() | 2003 | 前锋 | 1.90 m |
32 | Kai O'Keeffe | ![]() | 2004 | 前锋 |
Click here for latest 北安普顿 scores