
Augsburg
Germany
Latest Augsburg Score
HideBundesliga : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | WWDW |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | DWDW |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | LLWW |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | LWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | WLLW |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | DWWL |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | WLWL |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | LLWW |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | WWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | WLWD |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | WLLW |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | WLLL |
| 13 | Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DWDD |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | LDLL |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | LDDL |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | DDDL |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLL |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LWDL |
Squad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Germany | 1998 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 22 | Nediljko Labrović | Croatia | 1999 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 48 | Tom Wisbereit | Germany | 2007 | Goalkeeper | 1.95 m |
| 2 | Calvin Brackelmann | Germany | 1999 | Defender | 1.96 m |
| 5 | Chrislain Matsima | France | 2002 | Defender | 1.9 m |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | Netherlands | 1991 | Defender | 1.87 m |
| 7 | Young-woo Seol | South Korea | 1998 | Defender | 1.82 m |
| 16 | Hennes Behrens | Germany | 2005 | Defender | 1.75 m |
| 27 | Marius Wolf | Germany | 1995 | Defender | 1.87 m |
| 35 | Juma Bah | Sierra Leone | 2006 | Defender | 1.95 m |
| 40 | Noahkai Banks | U.S.A. | 2006 | Defender | 1.93 m |
| 4 | Han-Noah Massengo | France | 2001 | Midfielder | 1.77 m |
| 8 | Sima Suso | Germany | 2005 | Midfielder | 1.89 m |
| 10 | Mert Kömür | Germany | 2005 | Midfielder | 1.83 m |
| 14 | Yannik Keitel | Germany | 2000 | Midfielder | 1.86 m |
| 18 | Tim Breithaupt | Germany | 2002 | Midfielder | 1.92 m |
| 19 | Robin Fellhauer | Germany | 1998 | Midfielder | 1.85 m |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | France | 1998 | Midfielder | 1.74 m |
| 21 | Arijon Ibrahimović | Germany | 2005 | Midfielder | 1.76 m |
| 23 | Faik Sakar | Germany | 2008 | Midfielder | 1.76 m |
| 32 | Fabian Rieder | Switzerland | 2002 | Midfielder | 1.79 m |
| 37 | Tim Schnitzer | Germany | 2008 | Midfielder | 1.82 m |
| 38 | Loris Husic | Austria | 2008 | Midfielder | 1.89 m |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Portugal | 2005 | Forward | 1.86 m |
| 11 | Michael Gregoritsch | Austria | 1994 | Forward | 1.93 m |
| 15 | Steve Mounié | Benin | 1994 | Forward | 1.9 m |
| 30 | Anton Kade | Germany | 2004 | Forward | 1.79 m |
| 39 | Uchenna Ogundu | Nigeria | 2006 | Forward | 1.88 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.8 | 2.8 |
| Goals conceded | 1.4 | 3.3 |
| Time first goal scored | 32 mins | 28 mins |
| Time first goal conceded | 53 mins | 28 mins |
| Yellow cards | 1 | 2 |
| Red cards | 0.2 | 0 |
| Subs used | 4.8 | 4.8 |
| Biggest victory | 3-0 | 4-1 |
| Biggest defeat | 2-1 | 5-2 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Augsburg score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.






















