Levski Sofia First League Tabellen Position 2026 - 2027
First League : 2026 - 2027
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 34 | USSUS |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 32 | USUSN |
| 3 | Ludogorez Rasgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | 15 | 30 | SSNSU |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | SNSSU |
| 5 | Botev | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | SSNSU |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | UNUSN |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 | NSNNS |
| 8 | Slavia | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | NNUUU |
| 9 | Cherno More | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | UNSSU |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | USSNU |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | UUUNS |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | NNNNS |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | UNUNN |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 | 9 | SUUNN |
Die aktuelle Ligaposition von Levski Sofia. Sieh, wo Levski Sofia in der [comp] - Tabelle steht und wie sie in der Saison 2026 - 2027 bisher abgeschnitten haben.
Click here for latest Levski Sofia scores


Bulgarien











