Blackpool Fußball Kader 2026 - 2027
Blackpool Mannschaft
| Nr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | Nordirland | 1996 | Torwart | 1.93 m |
| 23 | Luke Southwood | Nordirland | 1997 | Torwart | 1.92 m |
| 43 | Charlie Brier | England | Torwart | ||
| 2 | Andy Lyons | Irland | 2000 | Verteidiger | 1.73 m |
| 3 | Zac Ashworth | Wales | 2002 | Verteidiger | 1.83 m |
| 4 | Oliver Casey | England | 2000 | Verteidiger | 1.88 m |
| 5 | Fraser Horsfall | England | 1996 | Verteidiger | 1.9 m |
| 15 | Hayden Coulson | England | 1998 | Verteidiger | 1.77 m |
| 20 | Michael Ihiekwe | England | 1992 | Verteidiger | 1.86 m |
| 26 | Finley Munroe | England | 2005 | Verteidiger | 1.81 m |
| 28 | Jordan Williams | England | 1999 | Verteidiger | 1.79 m |
| 30 | Oluchi Nwankwo | England | 2008 | Verteidiger | |
| 32 | Josh Earl | England | 1998 | Verteidiger | 1.92 m |
| 44 | George Elder | England | 2007 | Verteidiger | |
| 46 | Oli Hunter | England | Verteidiger | ||
| 49 | Harry Quinn | England | Verteidiger | ||
| 6 | Jordan Brown | England | 2001 | Mittelfeld | 1.81 m |
| 7 | Leighton Clarkson | England | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m |
| 8 | Albie Morgan | England | 2000 | Mittelfeld | 1.81 m |
| 10 | George Honeyman | England | 1994 | Mittelfeld | 1.73 m |
| 17 | Karoy Anderson | Jamaika | 2004 | Mittelfeld | 1.8 m |
| 42 | Spencer Knight | England | 2007 | Mittelfeld | |
| 9 | Niall Ennis | England | 1999 | Stürmer | 1.77 m |
| 11 | Josh Bowler | England | 1999 | Stürmer | 1.75 m |
| 12 | Jerry Yates | England | 1996 | Stürmer | 1.75 m |
| 14 | Tom Bloxham | England | 2003 | Stürmer | 1.96 m |
| 18 | Dale Taylor | Nordirland | 2003 | Stürmer | 1.8 m |
| 19 | Dion Charles | Nordirland | 1995 | Stürmer | 1.77 m |
| 21 | Ilmari Niskanen | Finland | 1997 | Stürmer | 1.77 m |
| 22 | CJ Hamilton | Irland | 1995 | Stürmer | 1.86 m |
| 37 | James Butterworth | England | Stürmer | ||
| 39 | Shay Mannix | England | 2008 | Stürmer | 1.82 m |
| 41 | Billy Whaite | England | 2008 | Stürmer | |
| 47 | Jack Richardson | England | 2007 | Stürmer |
Sieh dir heute den vollständigen Blackpool-Kader und alle Statistiken an, inklusive aktueller Aufstellungen, Rückennummern, Spieleralter, Einsätze und Tore.
Click here for latest Blackpool scores


England