
MLS Cup Play Offs
USA
MLS Cup Play Offs Torgefälle und Defensivrekorde der Teams 2025
Beste Defensiv-Statistik : 2025 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Philadelphia | 3 |
Columbus | 3 |
Orlando | 3 |
RSL | 3 |
LAFC | 4 |
Schlechteste Defensiv-Statistik : 2025 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Cincinnati | 9 |
Portland | 9 |
Nashville | 8 |
Minnesota | 8 |
Vancouver | 7 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Cincinnati | 5 |
Austin FC | 4 |
Charlotte | 4 |
Chicago Fire | 4 |
San Diego | 4 |
Beste Angriff-Statistik : 2025 (erzielte tore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
Inter Miami | 20 |
San Diego | 10 |
Vancouver | 10 |
LAFC | 8 |
Seattle | 7 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
Inter Miami | 15 |
San Diego | 8 |
Vancouver | 5 |
Portland | 5 |
Columbus | 4 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
LAFC | 6 |
NYCFC | 6 |
Inter Miami | 5 |
Vancouver | 5 |
Philadelphia | 3 |
Schlechteste Angriff-Statistik : 2025 (erzielte tore)
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
Cincinnati | 0 |
FC Dallas | 0 |
Charlotte | 0 |
Nashville | 1 |
Portland | 1 |
Turboscores präsentiert die defensiven und Torgefälle der besten und schlechtesten Teams der American MLS Cup Play Offs 2025. Mit diesen Statistiken unterstützt Turboscores deine Wettentscheidungen für BTTS, Over/Under und die meisten MLS Cup Play Offs Spielwetten.



















