
Championship
England
English Championship 2025-2026: Spieler-Karten & Disziplinarstatistiken
Karten : 2025 - 2026s
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
Birmingham | 82 (77 / 5) | |
Blackburn | 82 (81 / 1) | |
Bristol C. | 74 (73 / 1) | |
Charlton | 89 (88 / 1) | |
Coventry | 67 (64 / 3) | |
Derby | 101 (98 / 3) | |
Hull | 101 (100 / 1) | |
Ipswich | 69 (69 / 0) | |
Leicester | 78 (74 / 4) | |
Middlesbrough | 61 (60 / 1) | |
Millwall | 77 (74 / 3) | |
Norwich | 73 (72 / 1) | |
Oxford | 67 (66 / 1) | |
Portsmouth | 72 (71 / 1) | |
Preston | 84 (81 / 3) | |
Q.P.R. | 72 (71 / 1) | |
Sheff.Utd | 71 (65 / 6) | |
Sheff.Wed | 67 (64 / 3) | |
Southampton | 74 (73 / 1) | |
Stoke | 90 (86 / 4) | |
Swansea | 81 (80 / 1) | |
W.B.A. | 71 (68 / 3) | |
Watford | 85 (82 / 3) | |
Wrexham | 65 (64 / 1) | |
Die schlechtesten 10 Spieler : 2025 - 2026
Entdecke, welche Teams und Spieler in der Championship 2025-2026 die meisten roten und gelben Karten erhalten haben. Finde aktuelle Statistiken und Wettinformationen zu Karten für alle Spieler und Teams auf Turboscores.


























