
Oster
Suède
Centre de scores Oster – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Oster Score
HideSuperettan : 2026
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 30 | 21 | 5 | 4 | 45 | 68 | N.G.G.G. |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 16 | 6 | 8 | 14 | 54 | G.P.G.P. |
| 3 | Varbergs BoIS | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | 51 | N.N.N.G. |
| 4 | Östersunds FK | 30 | 12 | 13 | 5 | 9 | 49 | N.G.P.N. |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 9 | 8 | 14 | 48 | P.N.G.N. |
| 6 | IK Oddevold | 30 | 12 | 10 | 8 | 12 | 46 | P.G.G.N. |
| 7 | Oster | 30 | 14 | 4 | 12 | 4 | 46 | G.G.G.N. |
| 8 | Sandvikens IF | 30 | 12 | 8 | 10 | 11 | 44 | N.G.P.G. |
| 9 | Nordic United | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 | 42 | G.P.G.P. |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | G.P.G.P. |
| 11 | Helsingborgs IF | 30 | 9 | 8 | 13 | -13 | 35 | N.N.P.G. |
| 12 | Ljungskile SK | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 | G.N.N.N. |
| 13 | Orebro | 30 | 6 | 12 | 12 | -12 | 30 | N.G.P.N. |
| 14 | Norrby IF | 30 | 5 | 13 | 12 | -13 | 28 | P.P.P.N. |
| 15 | IK Brage | 30 | 6 | 9 | 15 | -11 | 27 | P.P.P.N. |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 6 | 1 | 23 | -50 | 19 | P.P.P.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lundahl Persson | Suède | 2000 | Gardien | 1.98 m |
| 12 | Lukas Pihlblad | Suède | 2006 | Gardien | 1.85 m |
| 33 | Michael Hartmann | États-Unis | 1994 | Gardien | 1.84 m |
| 2 | Aapo Mäenpää | Finlande | 1998 | Défenseur | 1.83 m |
| 3 | Kingsley Gyamfi | Ghana | 2004 | Défenseur | 1.85 m |
| 4 | Sebastian Starke Hedlund | Suède | 1995 | Défenseur | 1.84 m |
| 5 | Mattis Adolfsson | Suède | 2001 | Défenseur | 1.98 m |
| 14 | Dennis Olsson | Suède | 1999 | Défenseur | 1.77 m |
| 15 | Tatu Varmanen | Finlande | 1998 | Défenseur | 1.77 m |
| 15 | Isak Järdler | Suède | 2009 | Défenseur | |
| 16 | Raymond Adjei | Suède | 2004 | Défenseur | 1.75 m |
| 21 | Vincent Lind | Suède | 2008 | Défenseur | 1.77 m |
| Axel Lindahl | Suède | 1995 | Défenseur | 1.8 m | |
| 6 | Noah Söderberg | Suède | 2001 | Milieu | 1.87 m |
| 8 | Daniel Ask | Suède | 1998 | Milieu | 1.9 m |
| 11 | Filip Olsson | Suède | 1999 | Milieu | 1.88 m |
| 12 | Leo Enzenross | Suède | 2009 | Milieu | |
| 17 | Hannes Pijaca | Suède | 2005 | Milieu | 1.85 m |
| 22 | Gabriel Forslund | Suède | 2008 | Milieu | |
| 26 | Magnus Christensen | Danemark | 1997 | Milieu | 1.9 m |
| 29 | Kalle Wendt | Suède | 2005 | Milieu | 1.82 m |
| 29 | Marinus Due Grandt | Danemark | 2000 | Milieu | |
| 30 | Al-Hussein Shakir | Suède | 2007 | Milieu | 1.69 m |
| 7 | Christian Kouakou | Suède | 1995 | Attaquant | 1.81 m |
| 9 | Kalipha Jawla | Suède | 2006 | Attaquant | 1.76 m |
| 10 | Oscar Uddenäs | Suède | 2002 | Attaquant | 1.85 m |
| 15 | Pelle Newman | Suède | 2007 | Attaquant | |
| 18 | Keyano Marrah | Suède | 2006 | Attaquant | 1.78 m |
| 18 | Musa Njie | Gambie | 2007 | Attaquant | |
| 19 | Matias Tamminen | Finlande | 2001 | Attaquant | 1.93 m |
| 22 | Noah Ayorinde | Danemark | 2008 | Attaquant | |
| 22 | Naid Ganovic | Suède | Attaquant | ||
| 23 | Samuel Burakovsky | Suède | 2002 | Attaquant | 1.86 m |
| 34 | William Thellsson | Suède | 2002 | Attaquant | 1.95 m |
Meilleurs buteurs : 2026
HideCartons : 2026
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2026
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 1.6 | 1.7 |
| Buts encaissés | 1.1 | 1.9 |
| Heure de l'Ouverture du score | 46 min. | 39 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 32 min. | 37 min. |
| Cartons jaunes | 1.7 | 1.5 |
| Cartons rouges | 0.1 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4.1 | 4.2 |
| Plus large victoire | 3-0 | 4-0 |
| Plus lourde défaite | 4-1 | 4-1 |
Match par Performance du Match : 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Oster score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Oster le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.


















