
FC Sion
Suisse
Centre de scores FC Sion – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest FC Sion Score
HideSuper League : 2026 - 2027
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 13 | 11 | 1 | 1 | 21 | 34 | G.G.G.P. |
| 2 | BSC Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 28 | G.G.P.G. |
| 3 | FC Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 26 | P.G.N.G. |
| 4 | FC St. Gall | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 | G.P.G.G. |
| 5 | FC Zürich | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 | 21 | G.G.G.N. |
| 6 | Servette | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | G.G.P.N. |
| 7 | FC Bâle | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | P.N.P.N. |
| 8 | FC Thoune | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | P.P.G.N. |
| 9 | FC Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | P.P.N.P. |
| 10 | Grasshopper-Club | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 | 11 | P.N.N.N. |
| 11 | Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | -5 | 10 | G.P.N.P. |
| 12 | FC Lausanne-Sport | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 | P.P.P.N. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | Suisse | 1998 | Gardien | 1.88 m |
| 12 | Francesco Ruberto | Suisse | 1993 | Gardien | 1.84 m |
| 40 | Simon Caillet | Suisse | 2006 | Gardien | 1.93 m |
| Timothy Fayulu | République démocratique du congo | 1999 | Gardien | 1.92 m | |
| 5 | Noé Sow | France | 1998 | Défenseur | 1.92 m |
| 6 | Marquinhos Cipriano | Brésil | 1999 | Défenseur | 1.79 m |
| 14 | Numa Lavanchy | Suisse | 1993 | Défenseur | 1.74 m |
| 17 | Jan Kronig | Suisse | 2000 | Défenseur | 1.85 m |
| 20 | Nias Hefti | Suisse | 1999 | Défenseur | 1.75 m |
| 24 | Damien Möschinger | Suisse | 2008 | Défenseur | 1.87 m |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | Kosovo | 1999 | Défenseur | 1.85 m |
| 38 | Ryan Kessler | Suisse | 2005 | Défenseur | 1.83 m |
| 55 | Lorenzo Villa | Italie | 2003 | Défenseur | 1.89 m |
| Gabriele Mulazzi | Italie | 2003 | Défenseur | 1.78 m | |
| Nevio Biner | Suisse | 2006 | Défenseur | 1.87 m | |
| 8 | Baltazar Costa | Brésil | 2000 | Milieu | 1.78 m |
| 21 | Liam Chipperfield | Suisse | 2004 | Milieu | 1.78 m |
| 37 | Fodé Sylla | France | 2006 | Milieu | 1.86 m |
| 77 | Donat Rrudhani | Kosovo | 1999 | Milieu | 1.88 m |
| 88 | Ali Kabacalman | Suisse | 1995 | Milieu | 1.76 m |
| 7 | Ilyas Chouaref | Malte | 2000 | Attaquant | 1.84 m |
| 9 | Josias Lukembila | République démocratique du congo | 1999 | Attaquant | 1.81 m |
| 10 | Benjamin Kololli | Kosovo | 1992 | Attaquant | 1.84 m |
| 13 | Winsley Boteli | Suisse | 2006 | Attaquant | 1.85 m |
| 19 | Franck Surdez | Suisse | 2002 | Attaquant | 1.88 m |
| 22 | Adrien Llukes | Suisse | 2008 | Attaquant | 1.76 m |
| 29 | Théo Berdayes | Suisse | 2002 | Attaquant | 1.87 m |
| 33 | Rilind Nivokazi | Kosovo | 2000 | Attaquant | 1.88 m |
| Altin Shala | Kosovo | 2002 | Attaquant | 1.75 m | |
| Rayan Stoll | Suisse | 2006 | Attaquant | 1.83 m |
Meilleurs buteurs : 2026 - 2027
HideCartons : 2026 - 2027
HideCalendrier
HideRésultats
Hide17 Octobre 2026 - 16:00
Cham 0 - 2 FC Sion
Coupe de Suisse - Round 2
Statistiques (moyenne) : 2026 - 2027
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 2 | 2.4 |
| Buts encaissés | 1.2 | 1.6 |
| Heure de l'Ouverture du score | 30 min. | 43 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 6 min. | 36 min. |
| Cartons jaunes | 1.5 | 1.6 |
| Cartons rouges | 0.3 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4.7 | 4.9 |
| Plus large victoire | 3-0 | 4-0 |
| Plus lourde défaite | 2-1 | 3-0 |
Match par Performance du Match : 2026 - 2027
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live FC Sion score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score FC Sion le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.















