
Brest
France
Centre de scores Brest – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Brest Score
HideLigue 1 : 2026 - 2027
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | G.G.G.G. |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | N.N.G.G. |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | G.P.G.G. |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | G.G.G.G. |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | G.P.G.P. |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | P.G.G.G. |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | P.N.P.N. |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | P.G.P.P. |
| 9 | Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | N.P.G.G. |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | G.N.P.G. |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | G.G.P.P. |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | G.N.P.G. |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | P.P.G.P. |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | G.N.P.P. |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | P.N.P.N. |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | P.N.P.P. |
| 17 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | P.N.G.P. |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | P.P.P.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Noé Poillion | France | 2007 | Gardien | 2 m |
| 30 | Mathieu Patouillet | France | 2004 | Gardien | 1.88 m |
| Egil Selvik | Norvège | 1997 | Gardien | 1.91 m | |
| Romain Cagnon | France | 1997 | Gardien | 1.92 m | |
| 2 | Bradley Locko | France | 2002 | Défenseur | 1.8 m |
| 4 | Gautier Lloris | France | 1995 | Défenseur | 1.91 m |
| 5 | Brendan Chardonnet | France | 1994 | Défenseur | 1.81 m |
| 12 | Luck Zogbé | Côte d'Ivoire | 2005 | Défenseur | 1.78 m |
| 18 | Justin Bourgault | France | 2005 | Défenseur | 1.85 m |
| 34 | Evan Mailly | France | 2007 | Défenseur | |
| 71 | Raphaël Le Guen | France | 2006 | Défenseur | 1.96 m |
| 77 | Kenny Lala | France | 1991 | Défenseur | 1.78 m |
| 6 | Mamady Diambou | Mali | 2002 | Milieu | 1.76 m |
| 7 | Joseph Nonge | Belgique | 2005 | Milieu | 1.84 m |
| 8 | Hugo Magnetti | France | 1998 | Milieu | 1.73 m |
| 13 | Joris Chotard | France | 2001 | Milieu | 1.78 m |
| 23 | Kamory Doumbia | Mali | 2003 | Milieu | 1.7 m |
| 24 | Lucas Tousart | France | 1997 | Milieu | 1.85 m |
| 33 | Hamidou Makalou | Mali | 2006 | Milieu | 1.64 m |
| 39 | Axel Lassus | France | 2008 | Milieu | 1.79 m |
| 17 | Mama Baldé | Guinée-Bissau | 1995 | Attaquant | 1.75 m |
| 19 | Ludovic Ajorque | France | 1994 | Attaquant | 1.96 m |
| 32 | Mathis Laine | France | 2007 | Attaquant | |
| 32 | Ibrahim Kanté | France | 2007 | Attaquant | 1.91 m |
| 33 | Enzo Monchatre | France | 2008 | Attaquant | |
| 39 | Djylian N'Guessan | France | 2008 | Attaquant | 1.8 m |
| 99 | Pathé Mboup | Sénégal | 2003 | Attaquant | 1.75 m |
| Noah Edjouma | France | 2005 | Attaquant | 1.81 m | |
| Giovani Versini | France | 2004 | Attaquant | 1.68 m |
Meilleurs buteurs : 2026 - 2027
HideCartons : 2026 - 2027
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2026 - 2027
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 2 | 1.6 |
| Buts encaissés | 1.2 | 1.2 |
| Heure de l'Ouverture du score | 16 min. | 28 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 31 min. | 59 min. |
| Cartons jaunes | 1.8 | 1.2 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4.4 | 4 |
| Plus large victoire | 5-1 | 2-0 |
| Plus lourde défaite | 2-1 | 2-1 |
Match par Performance du Match : 2026 - 2027
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Brest score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Brest le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.




















