
Lorient
France
Centre de scores Lorient – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Lorient Score
HideLigue 1 : 2025 - 2026
Hide| Pos | Équipe | Live | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 27 | 20 | 3 | 4 | 38 | 63 | G.P.G.G. | |
| 2 | Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 27 | 59 | G.P.G.P. | |
| 3 | Lille | 28 | 15 | 5 | 8 | 11 | 50 | N.G.G.G. | |
| 4 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 19 | 49 | G.G.G.P. | |
| 5 | Lyon | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | N.N.P.N. | |
| 6 | Rennes | 28 | 13 | 8 | 7 | 7 | 47 | G.P.N.G. | |
| 7 | Monaco | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 46 | G.G.G.G. | |
| 8 | Strasbourg | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 43 | N.N.G.G. | |
| 9 | Lorient | 0-0 | 28 | 9 | 11 | 8 | -4 | 38 | N.N.G.P. |
| 10 | Toulouse | 28 | 10 | 7 | 11 | 4 | 37 | P.G.G.P. | |
| 11 | Brest | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 | G.P.P.P. | |
| 12 | Angers | 28 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 | G.P.P.N. | |
| 13 | Paris FC | 0-0 | 28 | 7 | 11 | 10 | -11 | 32 | G.N.N.G. |
| 14 | Le Havre | 1-1 | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | P.P.N.P. |
| 15 | Nice | 28 | 7 | 6 | 15 | -22 | 27 | P.G.P.P. | |
| 16 | Auxerre | 1-1 | 28 | 5 | 8 | 15 | -14 | 23 | N.N.P.G. |
| 17 | Nantes | 0-0 | 27 | 4 | 6 | 17 | -21 | 18 | G.P.P.P. |
| 18 | Metz | 0-0 | 28 | 3 | 6 | 19 | -35 | 15 | P.P.P.N. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Leroy | France | 1989 | Gardien | 1.85 m |
| 21 | Bingourou Kamara | Sénégal | 1996 | Gardien | 1.96 m |
| 30 | Gaël Alette | France | 2001 | Gardien | 2.02 m |
| 38 | Yvon Mvogo | Suisse | 1994 | Gardien | 1.86 m |
| 2 | Igor Silva | Brésil | 1996 | Défenseur | 1.73 m |
| 3 | Montassar Talbi | Tunisie | 1998 | Défenseur | 1.89 m |
| 5 | Bamo Meïté | Côte d'Ivoire | 2001 | Défenseur | 1.83 m |
| 17 | Noah Le Gal | France | 2007 | Défenseur | |
| 19 | Isaac Monnier | France | 2006 | Défenseur | 1.77 m |
| 25 | Abdoulaye Faye | Sénégal | 2004 | Défenseur | 1.91 m |
| 32 | Nathaniel Adjei | Ghana | 2002 | Défenseur | 1.86 m |
| 33 | Izak Akakpo | France | 2004 | Défenseur | 1.88 m |
| 35 | Lucas Leaudais | France | 2004 | Défenseur | 1.85 m |
| 43 | Arsène Kouassi | Burkina Faso | 2004 | Défenseur | 1.78 m |
| 44 | Darlin Yongwa | Cameroun | 2000 | Défenseur | 1.8 m |
| 77 | Panos Katseris | Grèce | 2001 | Défenseur | 1.79 m |
| 95 | Isaak Touré | France | 2003 | Défenseur | 1.91 m |
| 97 | Stevan Siba | France | 2006 | Défenseur | 1.78 m |
| 6 | Laurent Abergel | France | 1993 | Milieu | 1.7 m |
| 7 | Bandiougou Fadiga | France | 2001 | Milieu | 1.78 m |
| 8 | Noah Cadiou | France | 1998 | Milieu | 1.91 m |
| 17 | Jean-Victor Makengo | France | 1998 | Milieu | 1.77 m |
| 29 | Dermane Karim | Togo | 2003 | Milieu | 1.8 m |
| 33 | Martin Bley | Burkina Faso | 2006 | Milieu | 1.77 m |
| 34 | Daniel Semedo | Portugal | 2003 | Milieu | 1.77 m |
| 62 | Arthur Avom | Cameroun | 2004 | Milieu | 1.85 m |
| 9 | Mohamed Bamba | Côte d'Ivoire | 2001 | Attaquant | 1.85 m |
| 10 | Pablo Pagis | France | 2002 | Attaquant | 1.81 m |
| 11 | Théo Le Bris | France | 2002 | Attaquant | 1.65 m |
| 12 | Bamba Dieng | Sénégal | 2000 | Attaquant | 1.78 m |
| 14 | Trevan Sanusi | Angleterre | 2007 | Attaquant | 1.78 m |
| 15 | Aiyegun Tosin | Bénin | 1998 | Attaquant | 1.79 m |
| 28 | Sambou Soumano | Sénégal | 2001 | Attaquant | 1.82 m |
| 33 | Sohan Baldoni | France | 2003 | Attaquant | |
| 99 | Bassirou N'Diayé | Sénégal | 2002 | Attaquant | 1.81 m |
| Mamadou Koné | Côte d'Ivoire | Attaquant |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 2 | 0.8 |
| Buts encaissés | 1.5 | 1.6 |
| Heure de l'Ouverture du score | 36 min. | 46 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 46 min. | 45 min. |
| Cartons jaunes | 1.9 | 1.6 |
| Cartons rouges | 0 | 0.1 |
| Remplaçants utilisés | 4.8 | 4.4 |
| Plus large victoire | 4-0 | 3-1 |
| Plus lourde défaite | 7-1 | 4-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Lorient score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Lorient le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.




















