
Manchester United
Angleterre
Centre de scores Manchester United – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Manchester United Score
HidePremier League (D1) : 2025 - 2026
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 39 | 70 | G.G.G.G. |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 61 | G.G.N.N. |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 13 | 55 | G.P.G.N. |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 5 | 54 | P.P.P.G. |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 8 | 49 | G.P.N.P. |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 15 | 48 | P.G.P.P. |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 4 | 46 | G.N.N.N. |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 2 | 46 | G.G.P.G. |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 | G.P.N.G. |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 4 | 43 | G.P.G.G. |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 | N.G.P.G. |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 | P.G.G.P. |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 | N.N.N.N. |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | G.P.G.N. |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 | P.P.N.N. |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 | P.N.N.G. |
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 | P.P.N.P. |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 | P.G.N.P. |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 | P.P.N.P. |
| 20 | Wolverhampton W. | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 | P.G.G.N. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayındır | Turquie | 1998 | Gardien | 1.98 m |
| 22 | Tom Heaton | Angleterre | 1986 | Gardien | 1.87 m |
| 31 | Senne Lammens | Belgique | 2002 | Gardien | 1.93 m |
| 34 | Elyh Harrison | Angleterre | 2006 | Gardien | 1.85 m |
| 45 | Dermot Mee | Irlande du Nord | 2002 | Gardien | 1.84 m |
| 63 | Will Murdock | Irlande du Nord | 2007 | Gardien | 1.85 m |
| 2 | Diogo Dalot | Portugal | 1999 | Défenseur | 1.84 m |
| 3 | Noussair Mazraoui | Maroc | 1997 | Défenseur | 1.83 m |
| 4 | Matthijs de Ligt | Pays bas | 1999 | Défenseur | 1.88 m |
| 5 | Harry Maguire | Angleterre | 1993 | Défenseur | 1.94 m |
| 6 | Lisandro Martínez | Argentine | 1998 | Défenseur | 1.77 m |
| 12 | Tyrell Malacia | Pays bas | 1999 | Défenseur | 1.69 m |
| 13 | Patrick Dorgu | Danemark | 2004 | Défenseur | 1.85 m |
| 15 | Leny Yoro | France | 2005 | Défenseur | 1.9 m |
| 23 | Luke Shaw | Angleterre | 1995 | Défenseur | 1.85 m |
| 26 | Ayden Heaven | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.89 m |
| 33 | Tyler Fredricson | Angleterre | 2005 | Défenseur | 1.86 m |
| 35 | Diego León | Paraguay | 2007 | Défenseur | 1.77 m |
| 65 | Reece Munro | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.84 m |
| 66 | Jaydan Kamason | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.76 m |
| 72 | Godwill Kukonki | Angleterre | 2008 | Défenseur | 1.96 m |
| Sonny Aljofree | Angleterre | 2004 | Défenseur | 1.84 m | |
| Habeeb Ogunneye | Angleterre | 2005 | Défenseur | 1.8 m | |
| 7 | Mason Mount | Angleterre | 1999 | Milieu | 1.8 m |
| 8 | Bruno Fernandes | Portugal | 1994 | Milieu | 1.79 m |
| 18 | Carlos Casemiro | Brésil | 1992 | Milieu | 1.84 m |
| 25 | Manuel Ugarte | Uruguay | 2001 | Milieu | 1.82 m |
| 37 | Kobbie Mainoo | Angleterre | 2005 | Milieu | 1.75 m |
| 38 | Jack Fletcher | Angleterre | 2007 | Milieu | 1.8 m |
| 39 | Tyler Fletcher | Ecosse | 2007 | Milieu | 1.83 m |
| 62 | Jayce Fitzgerald | Angleterre | 2007 | Milieu | 1.79 m |
| 73 | Amir Ibragimov | Angleterre | 2008 | Milieu | 1.73 m |
| Jack Moorhouse | Irlande | 2005 | Milieu | 1.84 m | |
| 10 | Matheus Cunha | Brésil | 1999 | Attaquant | 1.84 m |
| 11 | Joshua Zirkzee | Pays bas | 2001 | Attaquant | 1.93 m |
| 16 | Amad Diallo | Côte d'Ivoire | 2002 | Attaquant | 1.74 m |
| 19 | Bryan Mbeumo | Cameroun | 1999 | Attaquant | 1.71 m |
| 30 | Benjamin Šeško | Slovénie | 2003 | Attaquant | 1.95 m |
| 32 | Chido Obi | Danemark | 2007 | Attaquant | 1.88 m |
| 61 | Shea Lacey | Angleterre | 2007 | Attaquant | 1.72 m |
| 70 | Bendito Mantato | Angleterre | 2008 | Attaquant | 1.8 m |
| 95 | JJ Gabriel | Angleterre | 2010 | Attaquant | 1.65 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 2 | 1.6 |
| Buts encaissés | 1.1 | 1.6 |
| Heure de l'Ouverture du score | 33 min. | 47 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 52 min. | 47 min. |
| Cartons jaunes | 1.7 | 1.4 |
| Cartons rouges | 0.1 | 0.1 |
| Remplaçants utilisés | 4.2 | 3.9 |
| Plus large victoire | 4-2 | 4-1 |
| Plus lourde défaite | 1-0 | 3-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Manchester United score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Manchester United le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.






















