
Sheffield Wednesday
Angleterre
Centre de scores Sheffield Wednesday – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Sheffield Wednesday Score
HideChampionship (D2) : 2025 - 2026
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 40 | 25 | 8 | 7 | 42 | 83 | G.P.G.G. |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 10 | 72 | G.P.N.G. |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 21 | 71 | P.N.N.P. |
| 4 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 | N.N.G.N. |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 5 | 67 | G.P.G.N. |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 9 | 64 | G.P.G.N. |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 | N.G.G.G. |
| 8 | Derby County | 40 | 17 | 9 | 14 | 7 | 60 | P.G.G.P. |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 3 | 56 | P.G.N.P. |
| 10 | Queens Park Rangers | 40 | 16 | 8 | 16 | -5 | 56 | P.G.G.G. |
| 11 | Norwich City | 40 | 16 | 7 | 17 | 6 | 55 | G.P.G.N. |
| 12 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 5 | 54 | N.G.P.G. |
| 13 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 0 | 54 | P.N.P.G. |
| 14 | Birmingham City | 40 | 14 | 11 | 15 | -2 | 53 | G.N.P.P. |
| 15 | Preston North End | 40 | 13 | 14 | 13 | -4 | 53 | P.P.G.N. |
| 16 | Swansea City | 40 | 15 | 8 | 17 | -5 | 53 | G.P.P.N. |
| 17 | Sheffield United | 40 | 15 | 6 | 19 | 0 | 51 | P.N.P.N. |
| 18 | Charlton Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | -11 | 48 | G.N.P.P. |
| 19 | Blackburn Rovers | 40 | 12 | 10 | 18 | -12 | 46 | P.G.N.G. |
| 20 | West Bromwich Albion | 40 | 11 | 11 | 18 | -14 | 44 | N.G.G.N. |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | -17 | 41 | P.P.P.N. |
| 22 | Leicester City | 40 | 11 | 13 | 16 | -9 | 40 | G.P.N.N. |
| 23 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | -15 | 40 | G.N.P.N. |
| 24 | Sheffield Wednesday | 40 | 1 | 9 | 30 | -57 | -6 | N.P.P.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Charles | Irlande du Nord | 2005 | Gardien | 1.85 m |
| 13 | Murphy Cooper | Angleterre | 2001 | Gardien | 1.88 m |
| 25 | Logan Stretch | Pays de galles | 2006 | Gardien | 1.88 m |
| 33 | Seny Dieng | Sénégal | 1994 | Gardien | 1.93 m |
| 35 | Jack Phillips | Angleterre | 2005 | Gardien | |
| 2 | Liam Palmer | Ecosse | 1991 | Défenseur | 1.88 m |
| 3 | Max Lowe | Angleterre | 1997 | Défenseur | 1.75 m |
| 5 | Di'Shon Bernard | Jamaique | 2000 | Défenseur | 1.89 m |
| 6 | Dominic Iorfa | Angleterre | 1995 | Défenseur | 1.93 m |
| 16 | Liam Cooper | Ecosse | 1991 | Défenseur | 1.88 m |
| 22 | Gabriel Otegbayo | Irlande | 2005 | Défenseur | 1.93 m |
| 23 | Guilherme Siqueira | Brésil | 2004 | Défenseur | 1.8 m |
| 26 | Harry Evers | Angleterre | 2006 | Défenseur | |
| 27 | Reece Johnson | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.76 m |
| 28 | Cole McGhee | Angleterre | 2006 | Défenseur | |
| 30 | Ernie Weaver | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.8 m |
| 32 | Joe Emery | Angleterre | 2006 | Défenseur | 1.85 m |
| 38 | Mackenzie Maltby | Angleterre | 2004 | Défenseur | 1.86 m |
| 42 | James Kay | Angleterre | Défenseur | ||
| 45 | Tayo Adaramola | Irlande | 2003 | Défenseur | 1.77 m |
| 99 | Harry Amass | Angleterre | 2007 | Défenseur | 1.81 m |
| 4 | Sean Fusire | Zimbabwe | 2005 | Milieu | 1.81 m |
| 8 | Svante Ingelsson | Suède | 1998 | Milieu | 1.89 m |
| 14 | Nathaniel Chalobah | Angleterre | 1994 | Milieu | 1.87 m |
| 18 | Marvelous Nakamba | Zimbabwe | 1994 | Milieu | 1.78 m |
| 20 | Rio Shipston | Angleterre | 2004 | Milieu | 1.75 m |
| 37 | Jarvis Thornton | Angleterre | 2006 | Milieu | 1.77 m |
| 9 | Jamal Lowe | Jamaique | 1994 | Attaquant | 1.83 m |
| 11 | Ike Ugbo | Canada | 1998 | Attaquant | 1.86 m |
| 12 | Jerry Yates | Angleterre | 1996 | Attaquant | 1.75 m |
| 15 | Nathan Redmond | Angleterre | 1994 | Attaquant | 1.73 m |
| 17 | Charlie McNeill | Angleterre | 2003 | Attaquant | 1.82 m |
| 19 | Olaf Kobacki | Pologne | 2001 | Attaquant | 1.78 m |
| 21 | Joel Ndala | Angleterre | 2006 | Attaquant | 1.78 m |
| 24 | Jaden Heskey | Angleterre | 2005 | Attaquant | 1.8 m |
| 29 | George Brown | Angleterre | Attaquant | 1.85 m | |
| 31 | William Grainger | Pays de galles | 2008 | Attaquant | |
| 36 | Bruno Fernandes | Portugal | 2006 | Attaquant | 1.8 m |
| 39 | Donald Kamwa | Angleterre | 2005 | Attaquant | 1.84 m |
| 40 | Devlan Moses | Irlande du Nord | 2005 | Attaquant | |
| 41 | Favour Onukwuli | Angleterre | Attaquant | 1.76 m | |
| 43 | Zain Silcott-Duberry | Angleterre | 2005 | Attaquant | 1.77 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 0.5 | 0.7 |
| Buts encaissés | 2 | 2 |
| Heure de l'Ouverture du score | 35 min. | 37 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 39 min. | 30 min. |
| Cartons jaunes | 1.5 | 1.6 |
| Cartons rouges | 0 | 0.2 |
| Remplaçants utilisés | 3.2 | 4 |
| Plus large victoire | - | 2-0 |
| Plus lourde défaite | 5-0 | 4-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Sheffield Wednesday score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Sheffield Wednesday le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.


























