
Montana
Bulgarie
Centre de scores Montana – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Montana Score
HideFirst League : 2025 - 2026
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 28 | 21 | 3 | 4 | 41 | 66 | G.G.G.N. |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 28 | 17 | 8 | 3 | 38 | 59 | G.G.G.G. |
| 3 | CSKA 1948 | 28 | 16 | 5 | 7 | 14 | 53 | N.G.G.P. |
| 4 | CSKA Sofia | 28 | 15 | 7 | 6 | 19 | 52 | G.P.G.G. |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 28 | 11 | 11 | 6 | -3 | 44 | P.G.G.G. |
| 6 | Cherno More | 28 | 11 | 10 | 7 | 11 | 43 | G.G.P.P. |
| 7 | Arda Kardzhali | 28 | 11 | 8 | 9 | 6 | 41 | P.G.G.G. |
| 8 | Slavia | 28 | 10 | 8 | 10 | 4 | 38 | G.N.P.G. |
| 9 | Botev | 28 | 10 | 6 | 12 | 0 | 36 | N.P.G.G. |
| 10 | Botev Vratsa | 27 | 8 | 10 | 9 | -2 | 34 | P.G.G.P. |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 | 34 | N.G.P.P. |
| 12 | Dobrudzha | 28 | 7 | 5 | 16 | -16 | 26 | G.P.P.N. |
| 13 | Spartak Varna | 28 | 4 | 11 | 13 | -26 | 23 | P.P.P.P. |
| 14 | Beroe | 28 | 4 | 10 | 14 | -24 | 22 | P.P.G.P. |
| 15 | Septemvri Sofia | 27 | 6 | 3 | 18 | -34 | 21 | P.P.P.P. |
| 16 | Montana | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 | P.P.P.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Rosa | Cap vert | 1997 | Gardien | 1.86 m | |
| Vasil Simeonov | Bulgarie | 1998 | Gardien | 1.83 m | |
| Nikola Krastev | Bulgarie | 2006 | Gardien | ||
| Anthony Antonov | Bulgarie | 2006 | Défenseur | 1.93 m | |
| Solomon James | Nigéria | 2002 | Défenseur | 1.8 m | |
| Albin Linnér | Suède | 1999 | Défenseur | 1.87 m | |
| Kostadin Iliev | Bulgarie | 2002 | Défenseur | 1.89 m | |
| Arian Mršulja | Croatie | 1998 | Défenseur | 1.9 m | |
| Christopher Acheampong | Ghana | 2000 | Défenseur | 1.7 m | |
| Jorginho Soares | Pays bas | 1999 | Défenseur | 1.94 m | |
| Ivaylo Markov | Bulgarie | 1997 | Défenseur | 1.9 m | |
| Dimitar Burov | Bulgarie | 1997 | Défenseur | 1.78 m | |
| David Carmona | Espagne | 1997 | Défenseur | 1.75 m | |
| Vajebah Sakor | Norvège | 1996 | Milieu | 1.85 m | |
| Angelos Tsingaras | Grèce | 1999 | Milieu | 1.73 m | |
| Tomás Azevedo | Portugal | 2000 | Milieu | 1.8 m | |
| Aleksandar Todorov | Bulgarie | 2001 | Milieu | 1.75 m | |
| Anton Tungarov | Bulgarie | 1999 | Milieu | 1.83 m | |
| Petar Atanasov | Bulgarie | 2005 | Milieu | 1.72 m | |
| Radoslav Slavchev | Bulgarie | 2007 | Attaquant | ||
| Ivan Kokonov | Bulgarie | 1991 | Attaquant | 1.8 m | |
| Philip Ejike | Nigéria | 2002 | Attaquant | 1.8 m | |
| Ibrahim Muhammad | Nigéria | 2004 | Attaquant | 1.8 m | |
| Matthew Kingsley | Nigéria | 2006 | Attaquant | ||
| Boris Dimitrov | Bulgarie | 2004 | Attaquant | 1.82 m | |
| Borislav Damyanov | Bulgarie | 1998 | Attaquant | 1.74 m | |
| Victor Vitinho | Brésil | 2002 | Attaquant | 1.8 m | |
| Vladislav Tsekov | Bulgarie | 2000 | Attaquant | 1.9 m | |
| Petar Andreev | Bulgarie | 2004 | Attaquant | 1.78 m | |
| Umaro Baldé | Portugal | 1999 | Attaquant | 1.81 m | |
| Georgi Tartov | Bulgarie | 1998 | Attaquant | 1.76 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 0.7 | 0.4 |
| Buts encaissés | 1.5 | 1.7 |
| Heure de l'Ouverture du score | 39 min. | 50 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 23 min. | 35 min. |
| Cartons jaunes | 2.2 | 2.1 |
| Cartons rouges | 0.1 | 0.3 |
| Remplaçants utilisés | 4.4 | 4.3 |
| Plus large victoire | 2-0 | 1-0 |
| Plus lourde défaite | 5-1 | 5-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Montana score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Montana le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.


















