
Monaco
France
Centre de scores Monaco – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Monaco Score
HideLigue 1 : 2026 - 2027
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | G.G.G.G. |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | N.N.G.G. |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | G.P.G.G. |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | G.G.G.G. |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | G.P.G.P. |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | P.G.G.G. |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | P.N.P.N. |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | P.G.P.P. |
| 9 | Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | N.P.G.G. |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | G.N.P.G. |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | G.G.P.P. |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | G.N.P.G. |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | P.P.G.P. |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | G.N.P.P. |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | P.N.P.N. |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | P.N.P.P. |
| 17 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | P.N.G.P. |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | P.P.P.P. |
Conference League
HideGroupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hrádecký | Finlande | 1989 | Gardien | 1.92 m |
| 16 | Philipp Köhn | Suisse | 1998 | Gardien | 1.9 m |
| 40 | Jules Stawiecki | France | 2007 | Gardien | 1.86 m |
| 2 | Vanderson | Brésil | 2001 | Défenseur | 1.8 m |
| 3 | Eric Dier | Angleterre | 1994 | Défenseur | 1.88 m |
| 4 | Jordan Teze | Pays bas | 1999 | Défenseur | 1.83 m |
| 13 | Christian Mawissa | France | 2005 | Défenseur | 1.85 m |
| 20 | Flávio Nazinho | Portugal | 2003 | Défenseur | 1.8 m |
| 22 | Mohamed Salisu | Ghana | 1999 | Défenseur | 1.91 m |
| 43 | Bradel Kiwa | France | 2006 | Défenseur | 1.91 m |
| 44 | Samuel Nibombé | Belgique | 2007 | Défenseur | 1.98 m |
| 72 | Sadibou Sané | Sénégal | 2004 | Défenseur | 1.85 m |
| 6 | Denis Zakaria | Suisse | 1996 | Milieu | 1.91 m |
| 15 | Lamine Camara | Sénégal | 2004 | Milieu | 1.73 m |
| 17 | Stanis Idumbo | Belgique | 2005 | Milieu | 1.7 m |
| 18 | Takumi Minamino | Japon | 1995 | Milieu | 1.74 m |
| 19 | Pape Cabral | France | 2007 | Milieu | 1.8 m |
| 28 | Mamadou Coulibaly | France | 2004 | Milieu | 1.8 m |
| 33 | Matthias Oyatambwe | Belgique | 2008 | Milieu | 1.88 m |
| 37 | Edan Diop | France | 2004 | Milieu | 1.8 m |
| 46 | Anis Soubeir | Maroc | 2007 | Milieu | 1.86 m |
| 47 | Safouane Benzahra | Maroc | 2008 | Milieu | |
| 49 | Ilane Touré | France | 2006 | Milieu | 1.8 m |
| Aymen Assab | France | 2008 | Milieu | 1.78 m | |
| 7 | Mathys Detourbet | France | 2007 | Attaquant | 1.78 m |
| 9 | Folarin Balogun | États-Unis | 2001 | Attaquant | 1.78 m |
| 10 | Aleksandr Golovin | Russie | 1996 | Attaquant | 1.78 m |
| 14 | Mika Biereth | Danemark | 2003 | Attaquant | 1.87 m |
| 29 | Paris Brunner | Allemagne | 2006 | Attaquant | 1.86 m |
| 31 | Ansu Fati | Espagne | 2002 | Attaquant | 1.78 m |
| 39 | Matthis Abline | France | 2003 | Attaquant | 1.77 m |
Meilleurs buteurs : 2026 - 2027
HideCartons : 2026 - 2027
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2026 - 2027
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 1.8 | 1 |
| Buts encaissés | 1 | 1.2 |
| Heure de l'Ouverture du score | 37 min. | 50 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 43 min. | 54 min. |
| Cartons jaunes | 2.5 | 1.7 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4 | 4.5 |
| Plus large victoire | 2-0 | 2-1 |
| Plus lourde défaite | - | 3-1 |
Match par Performance du Match : 2026 - 2027
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Monaco score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Monaco le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.























































