
Crusaders
Irlande du Nord
Centre de scores Crusaders – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Crusaders Score
HidePremiership : 2026 - 2027
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 16 | 12 | 3 | 1 | 16 | 39 | G.N.G.G. |
| 2 | Coleraine | 16 | 12 | 2 | 2 | 19 | 38 | G.N.P.G. |
| 3 | Larne | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 29 | N.G.P.G. |
| 4 | Glentoran | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | G.N.N.G. |
| 5 | Cliftonville | 16 | 7 | 0 | 9 | 7 | 21 | G.G.G.P. |
| 6 | Carrick Rangers | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 | N.P.N.N. |
| 7 | Crusaders | 16 | 6 | 1 | 9 | -10 | 19 | P.G.P.N. |
| 8 | Dungannon Swifts | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | P.N.G.P. |
| 9 | Limavady United | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 17 | N.P.P.G. |
| 10 | Ballymena United | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | G.P.N.P. |
| 11 | Bangor | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 12 | P.G.G.P. |
| 12 | Portadown | 16 | 2 | 3 | 11 | -16 | 9 | P.P.N.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shea Callister | Angleterre | 2006 | Gardien | |
| 31 | Rian Brown | Irlande du Nord | 2005 | Gardien | |
| 45 | Matthew Boyle | Irlande du Nord | 2008 | Gardien | |
| 2 | Kurtis Forsythe | Irlande du Nord | 2002 | Défenseur | 1.76 m |
| 3 | Graham Kelly | Irlande | 1997 | Défenseur | 1.83 m |
| 4 | Jacob Blaney | Ecosse | 2004 | Défenseur | 1.86 m |
| 5 | Scot Rough | Ecosse | 2001 | Défenseur | |
| 22 | Ryan McKay | Irlande du Nord | 2004 | Défenseur | |
| 33 | Cammy Bruce | Ecosse | 2005 | Défenseur | 1.79 m |
| 34 | Cohen Beattie | Irlande du Nord | 2008 | Défenseur | |
| 37 | Cooper Lambe | Irlande du Nord | 2009 | Défenseur | |
| 43 | Lewis Barr | Irlande du Nord | 2003 | Défenseur | |
| 87 | Ben Harrison | Irlande du Nord | 2007 | Défenseur | |
| 6 | Robbie Weir | Irlande du Nord | 1988 | Milieu | 1.75 m |
| 8 | Harry Jewitt-White | Pays de galles | 2004 | Milieu | 1.83 m |
| 11 | Elliot Dunlop | Ecosse | 2005 | Milieu | 1.83 m |
| 12 | Jack Doherty | Irlande du Nord | 2007 | Milieu | |
| 14 | Donal Rocks | Irlande du Nord | 2000 | Milieu | 1.77 m |
| 16 | Josh Williamson | Irlande du Nord | 2007 | Milieu | |
| 23 | Oilibhéar McCart | Irlande du Nord | 2007 | Milieu | |
| 32 | Scott MacLeod | Irlande du Nord | 2008 | Milieu | |
| 36 | Cain Quinn | Irlande du Nord | 2008 | Milieu | |
| 42 | Lloyd Anderson | Irlande du Nord | 1998 | Milieu | 1.78 m |
| 92 | Aureli Karrabecaj | Irlande du Nord | 2007 | Milieu | |
| 7 | Kieran McKechnie | Ecosse | 2001 | Attaquant | 1.73 m |
| 15 | Owen Wardell | Ecosse | 2005 | Attaquant | |
| 17 | Karter Bond | Irlande du Nord | 2006 | Attaquant | 1.85 m |
| 18 | Aaron Reid | Ecosse | 2004 | Attaquant | 1.93 m |
| 20 | Michael Mulholland | Irlande du Nord | 2011 | Attaquant | |
| 27 | Thomas Maguire | Irlande du Nord | 1999 | Attaquant | 1.73 m |
| 39 | Oliver Peoples | Irlande du Nord | 2008 | Attaquant | |
| 40 | Cameron Maciejewski-Healy | Irlande du Nord | 2009 | Attaquant | |
| 44 | Malachi Harris | Irlande du Nord | 2009 | Attaquant |
Meilleurs buteurs : 2026 - 2027
HideCartons : 2026 - 2027
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2026 - 2027
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 1.6 | 1.1 |
| Buts encaissés | 2 | 1.9 |
| Heure de l'Ouverture du score | 40 min. | 48 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 36 min. | 31 min. |
| Cartons jaunes | 1.9 | 2.3 |
| Cartons rouges | 0.1 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 3.7 | 3.2 |
| Plus large victoire | 3-0 | 4-1 |
| Plus lourde défaite | 5-0 | 4-0 |
Match par Performance du Match : 2026 - 2027
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Crusaders score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Crusaders le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.














