Ariel Ibagaza
N/A
Profil du joueur Ariel Ibagaza, N/A, statistiques 2019 - 2020 et historique de carrière
Ariel Ibagaza Profil

Date de naissance 27-10-1976
Âge 49
Lieu de naissance Buenos Aires, Argentine
Nationalité
Argentine
ArgentineTaille 1.66 m / 5 ft 5 in
Poids 65 kg /10 st 3 lbs
P Milieu


Ariel Ibagaza Palmarès
| Saison | ![]() | ![]() | Équipe |
|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | 23 | - | Panionios |
| 2013 - 2014 | 11 | 1 | Olympiakos |
| 2012 - 2013 | 21 | - | Olympiakos |
| 2011 - 2012 | 16 | - | Olympiakos |
| 2010 - 2011 | 24 | - | Olympiakos |
| 2009 - 2010 | 24 | 2 | Villarreal CF |
| 2008 - 2009 | 30 | 1 | Villarreal CF |
| 2007 - 2008 | 32 | 5 | RCD Majorque |
| 2006 - 2007 | 29 | 2 | RCD Majorque |
| 2005 - 2006 | 25 | - | Atlético Madrid |
| 2004 - 2005 | 30 | 2 | Atlético Madrid |
| 2003 - 2004 | 30 | 2 | Atlético Madrid |
| 2002 - 2003 | 33 | 2 | RCD Majorque |
| 2001 - 2002 | 20 | 1 | RCD Majorque |
| 2000 - 2001 | 34 | 10 | RCD Majorque |
| 1999 - 2000 | 30 | 1 | RCD Majorque |
| 1998 - 1999 | 26 | 5 | RCD Majorque |
| 1997 - 1998 | 22 | 2 | Lanús |
| 1996 - 1997 | 34 | 4 | Lanús |
| 1995 - 1996 | 36 | 4 | Lanús |
| 1994 - 1995 | 5 | - | Lanús |
Ariel Ibagaza, statistiques 2019 - 2020 incluant apparitions, buts et cartons en club et compétitions internationales, plus historique complet et transferts.


