Mitsuo Ogasawara
N/A
Profil du joueur Mitsuo Ogasawara, N/A, statistiques 2019 - 2020 et historique de carrière
Mitsuo Ogasawara Profil

Date de naissance 05-04-1979
Âge 47
Lieu de naissance Iwate, Japon
Nationalité
Japon
JaponTaille 1.73 m / 5 ft 8 in
Poids 72 kg /11 st 4 lbs
P Milieu


Mitsuo Ogasawara Palmarès
| Saison | ![]() | ![]() | Équipe |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | - | Kashima Antlers |
| 2017 | 17 | - | Kashima Antlers |
| 2016 | 30 | - | Kashima Antlers |
| 2015 | 29 | 1 | Kashima Antlers |
| 2014 | 33 | 2 | Kashima Antlers |
| 2013 | 33 | 2 | Kashima Antlers |
| 2012 | 31 | 2 | Kashima Antlers |
| 2011 | 31 | 1 | Kashima Antlers |
| 2010 | 33 | 3 | Kashima Antlers |
| 2009 | 32 | 4 | Kashima Antlers |
| 2008 | 24 | 5 | Kashima Antlers |
| 2007 | 14 | 4 | Kashima Antlers |
| 2006 - 2007 | 6 | 1 | Messine |
| 2006 | 20 | 3 | Kashima Antlers |
| 2005 | 30 | 11 | Kashima Antlers |
| 2004 | 28 | 7 | Kashima Antlers |
| 2003 | 27 | 7 | Kashima Antlers |
| 2002 | 27 | 4 | Kashima Antlers |
| 2001 | 24 | 7 | Kashima Antlers |
Mitsuo Ogasawara, statistiques 2019 - 2020 incluant apparitions, buts et cartons en club et compétitions internationales, plus historique complet et transferts.


