
Primera División (Apertura)
Uruguay
Classifica Primera División (Apertura) 2026
Classifica : 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | VVNVV |
| 2 | Peñarol | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | VVVSV |
| 3 | Central Español | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | SSNVV |
| 4 | Nacional de Football | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | VSVVS |
| 5 | Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | NVSVS |
| 6 | Montevideo City Torque | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | NVSSN |
| 7 | Montevideo Wanderers | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | SVSVS |
| 8 | Liverpool FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | VNSNN |
| 9 | Defensor Sporting | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | NSVNN |
| 10 | Danubio | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | VSNSN |
| 11 | Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | NSVVN |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | SVVSV |
| 13 | Boston River | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | SVSVV |
| 14 | Progreso | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | VSNNS |
| 15 | Cerro | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | SSSVS |
| 16 | Juventud | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 | 4 | SSSSS |
Visualizza la classifica della Primera División (Apertura) 2026 su Turboscores. Classifiche live, statistiche aggiornate e posizioni attuali per ogni squadra in questa stagione.
















