Callum Paterson
Milton Keynes Dons
Callum Paterson, Profilo Giocatore Milton Keynes Dons, Statistiche 2026 - 2027 e Carriera
Callum Paterson Profilo

Data di nascita 13-10-1994
Età 32
Luogo di nascita London, Inghilterra
Nazionalità
Scozia
ScoziaAltezza 1.83 m / 6 ft 0 in
Peso 76 kg /11 st 13 lbs
P Attaccante



Callum Paterson Questa stagione
Callum Paterson Carriera
| Stagione | ![]() | ![]() | Squadra |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 27 | 6 | Sheff.Wed |
| 2023 - 2024 | 25 | - | Sheff.Wed |
| 2022 - 2023 | 19 | 3 | Sheff.Wed |
| 2020 - 2021 | 43 | 8 | Sheff.Wed |
| 2019 - 2020 | 36 | 5 | Cardiff |
| 2018 - 2019 | 27 | 4 | Cardiff |
| 2017 - 2018 | 32 | 10 | Cardiff |
| 2016 - 2017 | 20 | 8 | Hearts |
| 2015 - 2016 | 29 | 5 | Hearts |
| 2014 - 2015 | 29 | 6 | Hearts |
| 2013 - 2014 | 37 | 11 | Hearts |
| 2012 - 2013 | 22 | 3 | Hearts |
Callum Paterson, statistiche 2026 - 2027 inclusi presenze, gol e cartellini nelle competizioni di club e internazionali, oltre alla storia completa della carriera e dei trasferimenti.






