Como Squad 2026 - 2027
Como Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | France | 1995 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 12 | Lorenzo Ginelli | Italy | 2009 | Goalkeeper | 1.85 m |
| 22 | Mauro Vigorito | Italy | 1990 | Goalkeeper | 1.87 m |
| 97 | Robert Sánchez | Spain | 1997 | Goalkeeper | 1.97 m |
| 2 | Marc-Oliver Kempf | Germany | 1995 | Defender | 1.85 m |
| 3 | Álex Valle | Spain | 2004 | Defender | 1.8 m |
| 4 | Jacobo Ramón | Spain | 2005 | Defender | 1.88 m |
| 13 | Alberto Dossena | Italy | 1998 | Defender | 1.9 m |
| 16 | Kaiki da Silva | Brazil | 2003 | Defender | 1.72 m |
| 18 | Edoardo Goldaniga | Italy | 1993 | Defender | 1.87 m |
| 27 | Yan Couto | Brazil | 2002 | Defender | 1.68 m |
| 28 | Ivan Smolčić | Croatia | 2000 | Defender | 1.81 m |
| 52 | Federico Grilli | Italy | 2007 | Defender | |
| 53 | Willy Kambwala | DR Congo (Zaire) | 2004 | Defender | 1.92 m |
| 56 | Cristiano De Paoli | Italy | 2008 | Defender | 1.86 m |
| 99 | Trevoh Chalobah | England | 1999 | Defender | 1.91 m |
| 5 | Máximo Perrone | Argentina | 2003 | Midfielder | 1.78 m |
| 6 | Luis Milla | Spain | 1994 | Midfielder | 1.75 m |
| 7 | Lucas da Cunha | France | 2001 | Midfielder | 1.74 m |
| 8 | Maxence Caqueret | France | 2000 | Midfielder | 1.74 m |
| 10 | Nico Paz | Argentina | 2004 | Midfielder | 1.85 m |
| 14 | Samuele Ricci | Italy | 2001 | Midfielder | 1.74 m |
| 15 | Adrian Lahdo | Sweden | 2007 | Midfielder | 1.79 m |
| 20 | Martin Baturina | Croatia | 2003 | Midfielder | 1.72 m |
| 30 | Mattia Liberali | Italy | 2007 | Midfielder | 1.69 m |
| 49 | Riccardo Cassano | Italy | 2009 | Midfielder | |
| 51 | Francesco Andrealli | Peru | 2007 | Midfielder | 1.79 m |
| 54 | Matteo Papaccioli | Italy | 2008 | Midfielder | 1.75 m |
| Davide Zamagni | Italy | 2007 | Midfielder | 1.7 m | |
| 9 | Tasos Douvikas | Greece | 1999 | Forward | 1.86 m |
| 11 | Assane Diao | Senegal | 2005 | Forward | 1.85 m |
| 17 | Jesús Rodríguez | Spain | 2005 | Forward | 1.85 m |
| 42 | Jayden Addai | Netherlands | 2005 | Forward | 1.75 m |
| 57 | Lorenzo Bonsignori | Italy | 2007 | Forward | 1.85 m |
| 58 | Zebedee Kennedy | Sweden | 2010 | Forward | |
| 90 | Moise Kean | Italy | 2000 | Forward | 1.82 m |
Check out the full Como squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Como scores


Italy